Competitiegegevens

0226 Onder 19 (voorjaar A-cat) Divisie 3 C

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Spakenburg JO19-1 6 5 0 1 15 25-11 +14
2 UDI'19/CSU JO19-1 6 4 1 1 13 28-14 +14
3 AWC JO19-1 6 4 1 1 13 15-5 +10
4 SDO JO19-1 6 4 0 2 12 14-8 +6
5 Jodan Boys, de JO19-1 6 3 1 2 10 13-12 +1
6 Sparta Nijkerk JO19-1 6 3 0 3 9 13-12 +1
7 Bennekom JO19-1 6 3 0 3 9 11-11 0
8 Nunspeet JO19-1 6 3 0 3 9 8-10 -2
9 FC Oudewater JO19-1 6 2 1 3 7 9-15 -6
10 VVOG Harderwijk JO19-1 6 2 0 4 6 15-18 -3
11 SC Bemmel JO19-1 6 1 0 5 3 12-19 -7
12 ASWH JO19-1 6 0 0 6 0 4-32 -28

Programma

06 april 2024
14:00 AWC JO19-1 Spakenburg JO19-1
15:00 UDI'19/CSU JO19-1 Bennekom JO19-1
15:00 ASWH JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1
15:00 SDO JO19-1 FC Oudewater JO19-1
15:00 Sparta Nijkerk JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1
16:00 SC Bemmel JO19-1 Nunspeet JO19-1
13 april 2024
12:00 VVOG Harderwijk JO19-1 UDI'19/CSU JO19-1
12:00 FC Oudewater JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1
12:15 Spakenburg JO19-1 SC Bemmel JO19-1
14:30 Jodan Boys, de JO19-1 SDO JO19-1
14:45 Nunspeet JO19-1 ASWH JO19-1
15:30 Bennekom JO19-1 AWC JO19-1
20 april 2024
11:15 Sparta Nijkerk JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1
14:00 AWC JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1
14:45 Nunspeet JO19-1 Spakenburg JO19-1
15:00 ASWH JO19-1 SDO JO19-1
15:00 UDI'19/CSU JO19-1 FC Oudewater JO19-1
16:00 SC Bemmel JO19-1 Bennekom JO19-1
11 mei 2024
13:15 AWC JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1
14:45 Nunspeet JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1
15:00 UDI'19/CSU JO19-1 SDO JO19-1
15:00 Spakenburg JO19-1 Bennekom JO19-1
15:00 Sparta Nijkerk JO19-1 ASWH JO19-1
16:00 SC Bemmel JO19-1 FC Oudewater JO19-1
18 mei 2024
12:00 FC Oudewater JO19-1 AWC JO19-1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 SC Bemmel JO19-1
14:30 Jodan Boys, de JO19-1 UDI'19/CSU JO19-1
14:30 ASWH JO19-1 Spakenburg JO19-1
15:00 SDO JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1
15:30 Bennekom JO19-1 Nunspeet JO19-1

Uitslagen

23 maart 2024
16:00 SC Bemmel JO19-1 ASWH JO19-1 6 - 0
15:30 Bennekom JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1 0 - 4
15:00 Spakenburg JO19-1 UDI'19/CSU JO19-1 4 - 5
14:45 Nunspeet JO19-1 AWC JO19-1 0 - 2
12:00 FC Oudewater JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1 2 - 2
11:45 VVOG Harderwijk JO19-1 SDO JO19-1 2 - 6
16 maart 2024
16:00 AWC JO19-1 SC Bemmel JO19-1 4 - 0
15:15 Sparta Nijkerk JO19-1 Spakenburg JO19-1 2 - 5
15:00 SDO JO19-1 Bennekom JO19-1 0 - 2
15:00 UDI'19/CSU JO19-1 Nunspeet JO19-1 3 - 4
15:00 ASWH JO19-1 FC Oudewater JO19-1 2 - 3
14:30 Jodan Boys, de JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 3 - 1
09 maart 2024
16:00 SC Bemmel JO19-1 UDI'19/CSU JO19-1 3 - 4
15:30 Bennekom JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1 1 - 2
15:00 Spakenburg JO19-1 SDO JO19-1 4 - 0
14:45 Nunspeet JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1 0 - 2
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 FC Oudewater JO19-1 5 - 0
13:05 AWC JO19-1 ASWH JO19-1 5 - 0
02 maart 2024
15:30 UDI'19/CSU JO19-1 AWC JO19-1 2 - 2
15:15 Sparta Nijkerk JO19-1 SC Bemmel JO19-1 4 - 1
15:00 SDO JO19-1 Nunspeet JO19-1 2 - 0
14:30 ASWH JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 1 - 4
14:30 Jodan Boys, de JO19-1 Spakenburg JO19-1 1 - 3
12:00 FC Oudewater JO19-1 Bennekom JO19-1 3 - 2
27 februari 2024
19:30 AWC JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1 2 - 0
24 februari 2024
16:00 SC Bemmel JO19-1 SDO JO19-1 0 - 3
15:30 Bennekom JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 2 - 1
15:00 UDI'19/CSU JO19-1 ASWH JO19-1 10 - 0
14:45 Nunspeet JO19-1 Jodan Boys, de JO19-1 3 - 1
12:15 Spakenburg JO19-1 FC Oudewater JO19-1 3 - 1
03 februari 2024
16:30 ASWH JO19-1 Bennekom JO19-1 1 - 4
15:00 SDO JO19-1 AWC JO19-1 3 - 0
15:00 Sparta Nijkerk JO19-1 UDI'19/CSU JO19-1 1 - 4
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Spakenburg JO19-1 2 - 6
14:00 Jodan Boys, de JO19-1 SC Bemmel JO19-1 4 - 2
12:00 FC Oudewater JO19-1 Nunspeet JO19-1 0 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 11:11.

0224 Onder 19 (najaar A-cat) Divisie 4 E

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Spakenburg JO19-1 10 7 1 2 22 39-12 +27
2 VVOG Harderwijk JO19-1 10 7 1 2 22 36-15 +21
3 WSV JO19-1 10 5 3 2 18 21-22 -1
4 ESA JO19-1 10 5 2 3 17 22-20 +2
5 SDV Barneveld JO19-1 10 4 3 3 15 20-12 +8
6 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 10 3 3 4 12 20-25 -5
7 IJFC JO19-1 10 3 3 4 12 17-24 -7
8 Nieuwland ASC JO19-1 10 3 2 5 11 21-23 -2
9 DOVO JO19-1 10 2 4 4 10 19-17 +2
10 Woudenberg JO19-1 10 2 4 4 10 20-23 -3
11 Theole JO19-1 10 0 2 8 2 7-49 -42

Uitslagen

09 december 2023
15:00 SDV Barneveld JO19-1 Nieuwland ASC JO19-1 1 - 3
14:15 DOVO JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 2 - 2
12:30 ESA JO19-1 Woudenberg JO19-1 0 - 3
12:15 Spakenburg JO19-1 Theole JO19-1 19 - 0
12:00 VVOG Harderwijk JO19-1 WSV JO19-1 1 - 1
02 december 2023
16:45 Nieuwland ASC JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 3 - 6
15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 Spakenburg JO19-1 0 - 1
15:00 WSV JO19-1 ESA JO19-1 2 - 2
14:30 IJFC JO19-1 SDV Barneveld JO19-1 0 - 0
12:00 Woudenberg JO19-1 DOVO JO19-1 3 - 3
25 november 2023
16:45 Nieuwland ASC JO19-1 IJFC JO19-1 2 - 2
15:00 SDV Barneveld JO19-1 Theole JO19-1 3 - 0
14:00 DOVO JO19-1 WSV JO19-1 2 - 3
12:30 ESA JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 3 - 2
12:15 Spakenburg JO19-1 Woudenberg JO19-1 3 - 2
18 november 2023
15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 SDV Barneveld JO19-1 1 - 7
15:15 WSV JO19-1 Spakenburg JO19-1 2 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 IJFC JO19-1 7 - 0
13:30 Theole JO19-1 Nieuwland ASC JO19-1 3 - 3
12:30 ESA JO19-1 DOVO JO19-1 0 - 5
11 november 2023
16:45 Nieuwland ASC JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 0 - 2
15:00 SDV Barneveld JO19-1 Woudenberg JO19-1 1 - 1
15:00 Spakenburg JO19-1 ESA JO19-1 3 - 1
14:00 DOVO JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 1 - 2
12:00 IJFC JO19-1 Theole JO19-1 4 - 1
04 november 2023
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Theole JO19-1 5 - 1
13:00 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 IJFC JO19-1 2 - 1
13:00 WSV JO19-1 SDV Barneveld JO19-1 1 - 3
12:00 Woudenberg JO19-1 Nieuwland ASC JO19-1 1 - 3
11:30 DOVO JO19-1 Spakenburg JO19-1 1 - 2
28 oktober 2023
16:45 Nieuwland ASC JO19-1 WSV JO19-1 6 - 0
15:00 SDV Barneveld JO19-1 ESA JO19-1 0 - 1
15:00 Spakenburg JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 1 - 2
13:15 Theole JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 0 - 3
12:00 IJFC JO19-1 Woudenberg JO19-1 2 - 1
14 oktober 2023
13:30 WSV JO19-1 IJFC JO19-1 3 - 1
12:30 ESA JO19-1 Nieuwland ASC JO19-1 2 - 1
12:00 Woudenberg JO19-1 Theole JO19-1 3 - 0
11:45 VVOG Harderwijk JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 4 - 1
11:30 DOVO JO19-1 SDV Barneveld JO19-1 0 - 0
07 oktober 2023
16:45 Nieuwland ASC JO19-1 DOVO JO19-1 0 - 3
15:15 Theole JO19-1 WSV JO19-1 1 - 3
15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 Woudenberg JO19-1 3 - 3
15:00 SDV Barneveld JO19-1 Spakenburg JO19-1 2 - 4
12:00 IJFC JO19-1 ESA JO19-1 1 - 5
30 september 2023
15:00 WSV JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 4 - 3
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Woudenberg JO19-1 6 - 1
12:30 ESA JO19-1 Theole JO19-1 5 - 0
12:30 Spakenburg JO19-1 Nieuwland ASC JO19-1 3 - 0
11:45 DOVO JO19-1 IJFC JO19-1 1 - 4
23 september 2023
15:30 Theole JO19-1 DOVO JO19-1 1 - 1
15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 ESA JO19-1 3 - 3
15:00 SDV Barneveld JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 3 - 1
12:00 Woudenberg JO19-1 WSV JO19-1 2 - 2
11:45 IJFC JO19-1 Spakenburg JO19-1 2 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 11:11.

Onder 19 beker 2e ronde Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 1 2e ronde

Uitslagen

05 februari 2024
20:00 Orion JO18-1 Juliana '31 JO19-1 2 - 2 (4 - 3)
30 januari 2024
20:00 Quick '20 JO19-2 HHC Hardenberg JO19-1 1 - 1 (5 - 4)
27 januari 2024
14:00 RKHVV JO19-1 Sc Westervoort JO19-1 1 - 1 (5 - 4)
14:00 DVC Dedemsvaart JO19-1 SVI JO19-1 2 - 3
20 januari 2024
13:00 WSV JO19-1 FC Zutphen JO19-1 0 - 3
12:45 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 Grol JO19-1 2 - 0
13 januari 2024
15:30 Bennekom JO19-1 SML JO18-1 7 - 0
15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 DZC '68 JO19-1 0 - 4
15:15 DVS'33 Ermelo JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 4 - 1
15:00 CSV'28 JO18-1 DOS Kampen JO18-1 1 - 4
12:30 Unicum JO18-1 DVS'33 Ermelo JO18-1 6 - 3
12:30 SJO HSC - Buurse JO18-1 Achilles E JO18-1 3 - 6
12:30 csv Apeldoorn JO18-1 Robur et Velocitas JO18-1JM 3 - 0
11 januari 2024
19:45 v.v. Dieren JO19-1 Veluwezoom JO18-1JM 4 - 2
10 januari 2024
19:30 Excelsior '31 JO19-1 ATC '65 JO19-1 2 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 11:11.

Onder 19 beker 1e ronde Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 1 Vrijgeloot

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 11:11.

Onder 19 beker poulefase Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 05

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 VVOG Harderwijk JO19-1 2 2 0 0 6 7-2 +5
2 Nunspeet JO19-1 2 1 0 1 3 3-3 0
3 Voorwaarts T JO19-1 2 0 0 2 0 4-9 -5

Uitslagen

16 september 2023
14:45 Nunspeet JO19-1 Voorwaarts T JO19-1 3 - 2
09 september 2023
14:45 Nunspeet JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 0 - 1
02 september 2023
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Voorwaarts T JO19-1 6 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 11:11.