Competitiegegevens

0214 Mannen Zaterdag reserve 3e klasse 2

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Unicum 2 15 13 1 1 40 84-17 +67
2 VVOG Harderwijk 3 13 10 0 3 30 41-25 +16
3 Sparta Nijkerk 4 14 9 0 5 27 31-23 +8
4 Veensche Boys 4 16 7 3 6 24 34-36 -2
5 SDV Barneveld 5 13 7 2 4 23 34-39 -5
6 Nunspeet 3 16 6 4 6 22 36-38 -2
7 SDC Putten 4 14 7 0 7 21 35-33 +2
8 Sparta Nijkerk 5 15 4 4 7 16 36-46 -10
9 Zeewolde 3 15 3 2 10 11 27-48 -21
10 Elspeet 2 14 2 4 8 10 27-40 -13
11 BAS 2 15 2 0 13 6 24-64 -40

Programma

30 maart 2024
15:00 SDV Barneveld 5 VVOG Harderwijk 3
06 april 2024
12:15 BAS 2 Nunspeet 3
13:15 Zeewolde 3 SDC Putten 4
14:30 SDV Barneveld 5 Unicum 2
14:30 Elspeet 2 Sparta Nijkerk 4
15:00 Sparta Nijkerk 5 Veensche Boys 4
13 april 2024
12:30 Nunspeet 3 Elspeet 2
13:00 Veensche Boys 4 SDV Barneveld 5
14:15 Unicum 2 BAS 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Zeewolde 3
14:30 SDC Putten 4 Sparta Nijkerk 5
20 april 2024
12:15 BAS 2 Veensche Boys 4
12:30 Zeewolde 3 Sparta Nijkerk 5
14:30 SDV Barneveld 5 SDC Putten 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 Sparta Nijkerk 4
14:30 Elspeet 2 Unicum 2
04 mei 2024
14:30 SDV Barneveld 5 Sparta Nijkerk 4
11 mei 2024
12:15 BAS 2 Sparta Nijkerk 5
14:30 VVOG Harderwijk 3 Unicum 2
14:30 SDV Barneveld 5 Zeewolde 3
14:30 Elspeet 2 SDC Putten 4
15:00 Sparta Nijkerk 4 Nunspeet 3
18 mei 2024
13:00 Nunspeet 3 VVOG Harderwijk 3
13:00 Sparta Nijkerk 5 SDV Barneveld 5
13:00 Veensche Boys 4 Elspeet 2
14:30 SDC Putten 4 BAS 2
25 mei 2024
12:30 Unicum 2 Sparta Nijkerk 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 SDC Putten 4

Uitslagen

28 maart 2024
20:00 Zeewolde 3 Sparta Nijkerk 4
23 maart 2024
15:00 Sparta Nijkerk 4 BAS 2 2 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 3 Elspeet 2
13:00 Veensche Boys 4 SDC Putten 4 0 - 3
12:30 Unicum 2 Sparta Nijkerk 5 5 - 0
12:15 Nunspeet 3 SDV Barneveld 5 1 - 3
16 maart 2024
15:00 Sparta Nijkerk 5 Nunspeet 3 2 - 2
14:30 SDC Putten 4 Unicum 2 1 - 3
12:30 Zeewolde 3 Veensche Boys 4 1 - 3
12:15 BAS 2 VVOG Harderwijk 3 1 - 2
09 maart 2024
15:00 Sparta Nijkerk 4 Sparta Nijkerk 5 3 - 2
14:30 Elspeet 2 Zeewolde 3 3 - 3
14:30 VVOG Harderwijk 3 SDV Barneveld 5 6 - 1
13:00 Unicum 2 Veensche Boys 4 2 - 2
13:00 Nunspeet 3 SDC Putten 4 1 - 3
02 maart 2024
15:00 Sparta Nijkerk 5 VVOG Harderwijk 3 0 - 1
13:00 Veensche Boys 4 Nunspeet 3 4 - 1
12:30 Zeewolde 3 Unicum 2 1 - 8
12:30 SDC Putten 4 Sparta Nijkerk 4 1 - 3
12:15 BAS 2 Elspeet 2 1 - 5
24 februari 2024
15:15 Sparta Nijkerk 4 Veensche Boys 4 0 - 2
14:30 Elspeet 2 SDV Barneveld 5 3 - 4
12:15 BAS 2 Zeewolde 3 1 - 4
12:15 Nunspeet 3 Unicum 2 1 - 3
17 februari 2024
14:30 Elspeet 2 Veensche Boys 4 0 - 0
14:30 SDV Barneveld 5 Sparta Nijkerk 5 3 - 3
10 februari 2024
13:15 BAS 2 SDV Barneveld 5 3 - 4
12:30 Nunspeet 3 Veensche Boys 4 3 - 3
03 februari 2024
15:00 SDV Barneveld 5 BAS 2 4 - 2
14:30 Sparta Nijkerk 5 Elspeet 2 2 - 2
13:00 Veensche Boys 4 VVOG Harderwijk 3 3 - 0
12:30 Zeewolde 3 Nunspeet 3 1 - 5
27 januari 2024
15:00 Sparta Nijkerk 5 SDC Putten 4 5 - 1
14:30 SDV Barneveld 5 Veensche Boys 4 0 - 1
12:30 Elspeet 2 Nunspeet 3 0 - 2
12:30 Zeewolde 3 VVOG Harderwijk 3 2 - 3
11:15 BAS 2 Unicum 2 0 - 12
20 januari 2024
15:00 Sparta Nijkerk 5 Sparta Nijkerk 4 2 - 3
13:00 BAS 2 SDC Putten 4 3 - 1
12:30 Unicum 2 Elspeet 2 7 - 1
16 december 2023
15:00 Sparta Nijkerk 4 Elspeet 2 3 - 0
12:45 Zeewolde 3 BAS 2 2 - 5
09 december 2023
13:00 Zeewolde 3 SDV Barneveld 5 0 - 3
12:45 Unicum 2 VVOG Harderwijk 3 6 - 1
12:45 Sparta Nijkerk 5 BAS 2 5 - 2
12:30 Nunspeet 3 Sparta Nijkerk 4 2 - 1
12:30 SDC Putten 4 Elspeet 2 4 - 0
02 december 2023
14:30 VVOG Harderwijk 3 Nunspeet 3 4 - 2
14:00 Sparta Nijkerk 4 Zeewolde 3 2 - 1
25 november 2023
14:30 SDC Putten 4 SDV Barneveld 5 0 - 1
14:30 Sparta Nijkerk 4 VVOG Harderwijk 3 2 - 1
13:30 Veensche Boys 4 BAS 2 5 - 1
12:45 Sparta Nijkerk 5 Zeewolde 3 3 - 2
11 november 2023
14:30 SDC Putten 4 Zeewolde 3 3 - 2
14:00 Unicum 2 SDV Barneveld 5 8 - 2
14:00 Veensche Boys 4 Sparta Nijkerk 5 2 - 6
13:00 Nunspeet 3 BAS 2 4 - 0
04 november 2023
14:30 SDC Putten 4 Veensche Boys 4 5 - 1
14:30 SDV Barneveld 5 Nunspeet 3 3 - 3
13:30 Elspeet 2 VVOG Harderwijk 3 0 - 5
12:45 Sparta Nijkerk 5 Unicum 2 0 - 8
12:15 BAS 2 Sparta Nijkerk 4 1 - 2
28 oktober 2023
15:00 Sparta Nijkerk 4 SDV Barneveld 5 6 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 3 BAS 2 4 - 2
12:30 Unicum 2 SDC Putten 4 7 - 2
12:30 Veensche Boys 4 Zeewolde 3 2 - 3
12:15 Nunspeet 3 Sparta Nijkerk 5 3 - 2
14 oktober 2023
14:30 SDC Putten 4 Nunspeet 3 6 - 2
13:30 Veensche Boys 4 Unicum 2 1 - 6
13:00 Zeewolde 3 Elspeet 2 1 - 0
07 oktober 2023
15:00 Sparta Nijkerk 4 SDC Putten 4 2 - 4
14:30 Elspeet 2 BAS 2 8 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 3 Sparta Nijkerk 5 7 - 2
13:00 Unicum 2 Zeewolde 3 5 - 2
30 september 2023
15:00 SDC Putten 4 VVOG Harderwijk 3 1 - 3
14:30 SDV Barneveld 5 Elspeet 2 5 - 3
13:00 Unicum 2 Nunspeet 3 1 - 2
13:00 Veensche Boys 4 Sparta Nijkerk 4 2 - 1
23 september 2023
15:00 Sparta Nijkerk 4 Unicum 2 1 - 3
14:30 Elspeet 2 Sparta Nijkerk 5 2 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Veensche Boys 4 4 - 3
12:30 Nunspeet 3 Zeewolde 3 2 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 07:10.

Mannen beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 05

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Lelystad '67 3 3 2 1 0 7 8-6 +2
2 VVOG Harderwijk 3 3 1 2 0 5 11-5 +6
3 Zeewolde 3 3 1 0 2 3 10-14 -4
4 Zwart Wit '63 3 3 0 1 2 1 4-8 -4

Uitslagen

18 september 2023
20:00 Lelystad '67 3 Zeewolde 3 4 - 3
16 september 2023
14:30 VVOG Harderwijk 3 Zwart Wit '63 3 1 - 1
09 september 2023
14:30 Zwart Wit '63 3 Zeewolde 3 1 - 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 Lelystad '67 3 1 - 1
02 september 2023
14:30 Lelystad '67 3 Zwart Wit '63 3 3 - 2
12:45 Zeewolde 3 VVOG Harderwijk 3 3 - 9

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 07:10.