Maandag
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| Veld 1 | |||||||||||||||||||
| Voetbalacademie O8 | O15-2 / O13-3 / O13-5 | 1 | |||||||||||||||||
| Veld 4 | |||||||||||||||||||
| Voetbalacademie O10 | O16-1 / O15-1 | O23-1 | |||||||||||||||||
| Veld 5 | |||||||||||||||||||
| O11-5 / O11-6 / O11-7 / O11-8 | O17-3 / O17-4 / O17-5 | Trainingsgroep Maandagavond | |||||||||||||||||
| Veld 8 | |||||||||||||||||||
| O13-4 / O11-1 / O11-2 / O11-3 / O11-4 | O17-1 / O16-2 / O14-1 / O13-1 | ||||||||||||||||||
Dinsdag
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| Veld 1 | |||||||||||||||||||
| O13-2 | O14-2 / O14-5 | 1 | |||||||||||||||||
| Veld 4 | |||||||||||||||||||
| Voetbalacademie O9 | O14-1 / O13-1 | O23-2 / O23-3 | |||||||||||||||||
| Veld 5 | |||||||||||||||||||
| O14-3 | O12-1 / O12-2 / O12-3 / O12-4 | O17-1 / O17-2 | 2 / 4 | ||||||||||||||||
| Veld 8 | |||||||||||||||||||
| O12-5 / O12-6 | O16-1 / O15-1 / O15-3 | O23-1 | |||||||||||||||||
Woensdag
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| Veld 1 | |||||||||||||||||||
| Voetbalacademie O8 | O11-1 / O11-2 / O11-3 / O11-4 | O17-5 / O16-2 / O15-2 | 5 / 6 | ||||||||||||||||
| Veld 4 | |||||||||||||||||||
| Keepersschool | |||||||||||||||||||
| Performancetraining | 3 / O19-1 | ||||||||||||||||||
| Veld 5 | |||||||||||||||||||
| O14-4 / O13-4 | O13-3 / O13-5 | VR18+1 / VR18+1 | |||||||||||||||||
| Veld 8 | |||||||||||||||||||
| O11-5 / O11-6 / O11-7 / O11-8 | O17-3 / O17-4 | ||||||||||||||||||
Donderdag
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| Veld 1 | |||||||||||||||||||
| O13-2 / O12-1 / O12-2 | O14-2 / O13-1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veld 4 | |||||||||||||||||||
| O12-3 / O12-4 / O12-5 / O12-6 | O16-1 / O14-1 | 2 / Veteranen | |||||||||||||||||
| Veld 5 | |||||||||||||||||||
| O14-3 | Voetbalacademie O10 | O17-1 / O15-1 | O23-1 | ||||||||||||||||
| Veld 8 | |||||||||||||||||||
| O15-3 / Voetbalacademie O9 | O17-2 / O14-5 | O23-2 / O23-3 | |||||||||||||||||
