Uitslagen

Dinsdag 03-11-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 SDC Putten O23 VVOG Harderwijk O23-1  

Zaterdag 31-10-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
14:45 Zuidvogels HSV De 1 VVOG Harderwijk 1 0 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 2 Oene 2 4 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 asv Dronten 4 4 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 5 VVOP 7 1 - 3
14:30 Hulshorst 3 VVOG Harderwijk 6 3 - 3
12:45 Heerenveense Boys O23-1 VVOG Harderwijk O23-1 2 - 1
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 Unicum O23-2 3 - 0
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 DOS Kampen O23-1 1 - 2
15:00 Hierden O19-1 VVOG Harderwijk O19-1 0 - 1
12:30 VVOG Harderwijk O17-1 DVS'33 Ermelo O17-1 0 - 4
10:15 't Harde O17-1 VVOG Harderwijk O17-2 4 - 2
12:30 VVOG Harderwijk O17-3 Batavia '90 O17-2 10 - 0
12:30 VVOG Harderwijk O17-4 WVF O17-5 3 - 3
14:00 Emst O17-1JM VVOG Harderwijk O17-5 3 - 4
10:30 VVOG Harderwijk O16-1 DVOV O16-1 5 - 3
12:15 Zwart Wit '63 O16-1 VVOG Harderwijk O16-2 3 - 5
10:30 VVOG Harderwijk O15-1 FC Oudewater O15-1 2 - 2
11:00 ONA '53 O15-1JM VVOG Harderwijk O15-2 2 - 0
10:30 VVOG Harderwijk O15-3 asv Dronten O15-2 1 - 3
09:00 FC Meppel O14-1 VVOG Harderwijk O14-1 4 - 1
11:15 SDV Barneveld O14-2 VVOG Harderwijk O14-2 1 - 2
10:30 VVOG Harderwijk O14-3 IJVV O14-2 4 - 0
12:30 VVOG Harderwijk O14-4 DVS'33 Ermelo O14-3 8 - 4
10:15 SDV Barneveld O13-1 VVOG Harderwijk O13-1 5 - 0
11:00 Batavia '90 O13-1 VVOG Harderwijk O13-2 4 - 4
13:00 Lelystad '67 O13-3 VVOG Harderwijk O13-4 5 - 2
10:00 VVOG Harderwijk O12-1 Harskamp O12-1 3 - 4
10:15 sv Groen Wit '62 O12-1JM VVOG Harderwijk O12-2 6 - 2
08:30 asv Dronten O12-4JM VVOG Harderwijk O12-3 1 - 6
08:30 VVOG Harderwijk O12-4 VVOG Harderwijk O12-5 4 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O12-4 VVOG Harderwijk O12-5 4 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O12-4JM VVOG Harderwijk O12-5 4 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O12-6 Batavia '90 O12-2 1 - 6
10:00 VVOG Harderwijk O11-1 asv Dronten O11-1 1 - 5
09:00 FC Horst O11-1 VVOG Harderwijk O11-2 9 - 3
11:45 VVOG Harderwijk O11-3 Hulshorst O11-1 0 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O11-4 Robur et Velocitas O11-3 4 - 1
08:30 Zeewolde O11-4JM VVOG Harderwijk O11-5 2 - 6
08:30 SDV Barneveld O11-6 VVOG Harderwijk O11-6 4 - 5
09:30 EFC '58 O11-2 VVOG Harderwijk O11-8 3 - 5
08:45 Nunspeet O10-1JM VVOG Harderwijk O10-1  
10:45 VVOG Harderwijk O10-2 Nunspeet O10-2  
09:45 Sparta Nijkerk O10-3 VVOG Harderwijk O10-3  
10:45 VVOG Harderwijk O10-4 Veensche Boys O10-2JM  
10:45 VVOG Harderwijk O10-5 Sparta Nijkerk O10-10  
09:30 VVOG Harderwijk O10-6 Hierden O10-5  
08:30 Sparta Nijkerk O10-9 VVOG Harderwijk O10-7  
09:30 VVOG Harderwijk O9-1 FC Horst O9-1  
10:00 DVS'33 Ermelo O9-2 VVOG Harderwijk O9-2