Uitslagen

Zaterdag 31-10-2026

Vrijdag 30-10-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+2 4 - 0
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 Zeewolde 35+2 4 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+1 DVS'33 Ermelo 35+2 3 - 1
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 0
20:00 VVOG Harderwijk 35+2 Zeewolde 35+4 1 - 7
20:30 Hierden 35+1 VVOG Harderwijk 35+2 0 - 1
20:30 VVOG Harderwijk 35+3 Prins Bernhard 35+1 2 - 1
20:00 Elspeet 35+1 VVOG Harderwijk 35+3 3 - 0
19:30 Hulshorst 35+1 VVOG Harderwijk 35+3 0 - 2
21:30 Hierden 35+2 VVOG Harderwijk 35+4 1 - 0
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 0
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 0
19:30 Zeewolde 35+2 VVOG Harderwijk 35+4 1 - 1
21:00 VVOG Harderwijk 35+4 DVS'33 Ermelo 35+2 0 - 5
21:30 SDV Barneveld 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 0 - 2
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Veensche Boys 35+1 0 - 0
21:00 Zeewolde 35+3 VVOG Harderwijk 35+5 1 - 0
20:30 Zwart Wit '63 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 0 - 0
21:00 VVOG Harderwijk 45+1 DVS'33 Ermelo 45+2 2 - 2
20:00 VVOG Harderwijk 45+1 Zwart Wit '63 45+1 1 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 45+1 Sparta Nijkerk 45+2 1 - 1
19:00 DVS'33 Ermelo 45+1 VVOG Harderwijk 45+1 0 - 0
20:30 VVOG Harderwijk VR18+1 Lelystad '67 VR18+1 1 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR18+1 SDC Putten VR18+1 5 - 0
20:00 DVS'33 Ermelo VR18+1 VVOG Harderwijk VR18+1 0 - 2
21:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 4 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1

Donderdag 29-10-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
18:30 ESC O14-2 VVOG Harderwijk O14-4 9 - 1

Zaterdag 24-10-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
14:30 VVOG Harderwijk 1 DTS '35 Ede 1 0 - 2
12:15 FC RDC 2 VVOG Harderwijk 2 1 - 7
12:30 DVS'33 Ermelo 3 VVOG Harderwijk 3 4 - 1
12:30 VVOG Harderwijk 4 EFC '58 4 2 - 0
14:30 Stroe 4 VVOG Harderwijk 5 1 - 6
14:30 asv Dronten O23-2 VVOG Harderwijk O23-2 0 - 3
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 VVOG Harderwijk O23-3 4 - 3