# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Nunspeet JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | VVOG Harderwijk JO10-8JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | FC Horst MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG Harderwijk JO10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Prins Bernhard JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 14:11.