Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO11-2 / JO11-3 | JO17-3 / JO12-5JM / JO11-4 | 1 | |||||||||||||||||
JO15-4JM / JO13-5JM | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO10 | JO17-4 / JO14-3JM | 3 / JO19-2 | |||||||||||||||||
Veld 5 | |||||||||||||||||||
JO11-6JM | JO12-4 / Voetbalacademie JO10 | JO17-2 / MO17-1 | Trainingsgroep Maandagavond | ||||||||||||||||
Veld 8 | |||||||||||||||||||
JO14-4JM / JO12-7 / JO11-5 / JO11-7JM | JO15-1JM / JO13-4JM | O23-1 / JO19-1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO8 | JO19-3 | 1 | |||||||||||||||||
JO13-2 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO9 | JO15-1JM / JO14-1JM | O23-1 / JO19-1 | |||||||||||||||||
Veld 5 | |||||||||||||||||||
JO15-3JM | JO12-3 | G1 / JO15-2JM | 2 / 6 | ||||||||||||||||
JO11-1 | |||||||||||||||||||
Veld 8 | |||||||||||||||||||
JO13-3 / JO12-6 | JO14-5 / JO12-1JM / JO12-2JM | JO17-1JM / JO14-2 / JO13-1 | VR18+1 / VR18+1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO12-4 | JO15-4JM / JO13-4JM | JO17-2 / MO17-1 | 5 / 7 | ||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
Keepersschool | |||||||||||||||||||
Performancetraining | 8 / 4 (Zondag) | ||||||||||||||||||
Veld 5 | |||||||||||||||||||
JO12-7 / JO11-5 / JO10-1 / JO10-2 / JO10-3 | JO17-4 / JO12-5JM / JO11-4 | 4 / JO19-2 | |||||||||||||||||
Veld 8 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO10 | JO17-3 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO14-4JM / JO14-5 | JO12-1JM / JO12-2JM / JO12-3 / JO11-6JM | JO14-2 / JO13-1 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO9 | JO15-1JM / JO14-1JM | 2 / Veteranen | |||||||||||||||||
Veld 5 | |||||||||||||||||||
Voetbalacademie JO8 | JO19-3 / JO17-1JM | O23-1 / JO19-1 | |||||||||||||||||
Veld 8 | |||||||||||||||||||
JO11-2 / JO11-3 | |||||||||||||||||||
JO15-3JM / JO13-5JM / JO12-6 | JO15-2JM / JO14-3JM / JO13-2 | 3 | |||||||||||||||||
JO11-1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
Performancetraining | |||||||||||||||||||
45+1 / 45+1 / VR18+1 / VR18+1 / VR30+1 / VR30+1 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
JO13-3 | 35+1 / 35+1 / 35+2 / 35+2 / 35+3 / 35+3 / 35+4 / 35+4 | ||||||||||||||||||
Veld 5 | |||||||||||||||||||
35+5 / 35+5 / 35+6 / 35+6 / 35+7 / 35+7 |