# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Stroe JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Epe JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Batavia '90 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 12:50.