# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Hierden JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Unicum JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | VVOG Harderwijk JO10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Sparta Nijkerk JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | FC Horst JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 15:00.