Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur Leeuwarden JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 47-6 | +41 |
2 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 33-10 | +23 |
3 | Quick '20 JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24-10 | +14 |
4 | Be Quick 1887 JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26-15 | +11 |
5 | ATC '65 JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 27-23 | +4 |
6 | csv Apeldoorn JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22-20 | +2 |
7 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15-20 | -5 |
8 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12-20 | -8 |
9 | Achilles E JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14-21 | -7 |
10 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10-25 | -15 |
11 | Rohda Raalte JO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9-33 | -24 |
12 | WSV JO13-1JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7-43 | -36 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-11-2024 om 07:11.