Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur Leeuwarden JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 62-8 | +54 |
2 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 42-11 | +31 |
3 | Quick '20 JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 33-14 | +19 |
4 | ATC'65, JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 33-28 | +5 |
5 | Be Quick 1887 JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 33-23 | +10 |
6 | csv Apeldoorn JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 26-30 | -4 |
7 | Achilles E JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24-28 | -4 |
8 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23-30 | -7 |
9 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 20-38 | -18 |
10 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14-31 | -17 |
11 | Rohda Raalte JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18-42 | -24 |
12 | WSV JO13-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11-56 | -45 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 13:00.