Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 28-4 | +24 |
2 | Roda '46 JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 24-9 | +15 |
3 | S.V. Houten JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 25-14 | +11 |
4 | DESTO JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 25-13 | +12 |
5 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18-9 | +9 |
6 | Meern De JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15-18 | -3 |
7 | Unicum JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12-13 | -1 |
8 | DOVO JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11-19 | -8 |
9 | csv Apeldoorn JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13-27 | -14 |
10 | IJsselmeervogels JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8-17 | -9 |
11 | Kampong JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8-22 | -14 |
12 | VRC JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8-30 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 23-11-2024 om 10:20.