Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 17.30 - 18.30 |
Donderdag | 5 | 17.30 - 18.30 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | SDC Putten JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Batavia '90 JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | asv Dronten JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 13:30.