Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21-6 | +15 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21-7 | +14 |
3 | VSCO '61 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 27-9 | +18 |
4 | Berkum 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22-5 | +17 |
5 | Nunspeet 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21-13 | +8 |
6 | Elspeet 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12-17 | -5 |
7 | asv Dronten 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8-15 | -7 |
8 | Sparta Nijkerk 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7-19 | -12 |
9 | SDC Putten 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12-24 | -12 |
10 | ZAC 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-22 | -12 |
11 | BAS 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9-14 | -5 |
12 | SDC Putten 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3-22 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-11-2024 om 07:10.