Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 36-9 | +27 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22-7 | +15 |
3 | Nunspeet 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24-14 | +10 |
4 | Zeewolde 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 23-11 | +12 |
5 | Berkum 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 26-7 | +19 |
6 | Sparta Nijkerk 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13-23 | -10 |
7 | asv Dronten 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18-26 | -8 |
8 | BAS 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21-21 | 0 |
9 | Elspeet 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13-26 | -13 |
10 | SDC Putten 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8-28 | -20 |
11 | ZAC 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14-31 | -17 |
12 | SDC Putten 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12-27 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 12:50.