# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 46-10 | +36 |
2 | Columbia 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 25-17 | +8 |
3 | VVOG Harderwijk 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 44-33 | +11 |
4 | WWNA 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 34-15 | +19 |
5 | Epe 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 25-20 | +5 |
6 | Veensche Boys 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13-15 | -2 |
7 | Apeldoornse Boys 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17-25 | -8 |
8 | Loenermark 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24-19 | +5 |
9 | De Kieviten 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25-19 | +6 |
10 | Victoria Boys 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19-49 | -30 |
11 | ZVV '56 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12-59 | -47 |
12 | Turkse Kracht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | -3 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 17:00.