Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 4 | 19.30 - 22.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 35+3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 29-11 | +18 |
2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27-7 | +20 |
3 | Hierden 35+1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13-20 | -7 |
4 | Zeewolde 35+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12-28 | -16 |
5 | VVOG Harderwijk 35+4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10-25 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-11-2024 om 08:41.