Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 51-10 | +41 |
2 | Unicum 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 30-22 | +8 |
3 | Lelystad '67 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26-9 | +17 |
4 | Lelystad '67 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 17-11 | +6 |
5 | asv Dronten 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26-20 | +6 |
6 | DVS'33 Ermelo 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21-21 | 0 |
7 | Nunspeet 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15-17 | -2 |
8 | Swift '64 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12-18 | -6 |
9 | SDC Putten 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24-27 | -3 |
10 | Batavia '90 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-23 | -3 |
11 | Zeewolde 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14-33 | -19 |
12 | Hattem 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7-52 | -45 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 12:50.