Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO15-2 in het seizoen 2018-2019
Begeleiding
Thijmen Molenberg
Trainer
Sander Pruim
Ass. trainer
Spelers
0228 Onder 15 competitie (najaar A-cat) 1e klasse 02
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
1 | Zwart Wit '63 JO15-1 | | | 4-2 | 3-1 | | 3-0 | | 8-0 | |
2 | SDC Putten JO15-1 | 2-2 | | | | | 2-1 | | | |
3 | VVOP JO15-1 | | 2-6 | | 3-1 | | | 6-1 | | |
4 | Hoevelaken JO15-1 | | 1-1 | | | 0-0 | 4-0 | 5-0 | | 6-2 |
5 | Zeewolde JO15-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | | | | | | 1-0 |
6 | Hierden JO15-1 | | | 1-6 | | 1-1 | | | 5-0 | 1-0 |
7 | VVOG JO15-2 | 1-4 | 0-4 | | | 0-2 | 1-4 | | | 4-2 |
8 | asv Dronten JO15-2G | | 1-6 | 1-4 | 1-7 | 1-7 | | 2-2 | | |
9 | Lelystad '67 JO15-2 | 0-5 | 0-5 | 2-4 | | | | | 1-3 | |
0247 Onder 15 competitie (voorjaar) 2e klasse 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | OWIOS JO15-1 | | 3-1 | | 2-1 | 3-1 | | | 4-0 | | 6-0 | |
2 | VIOS V. JO15-1 | | | 3-1 | | | | | 2-2 | 5-2 | 7-1 | |
3 | Epe JO15-2G | 1-0 | | | | 0-0 | | 3-1 | | 10-2 | | 3-3 |
4 | VVOG JO15-2 | | 3-2 | 2-2 | | | | 1-1 | 5-0 | 9-1 | | |
5 | Robur et Velocitas JO15-3 | | 0-3 | | 0-1 | | 5-3 | 1-0 | | | 3-3 | |
6 | csv Apeldoorn JO15-3 | 4-1 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | | | | | 2-7 | | 5-2 |
7 | CSV '28 JO15-2G | 0-1 | 1-2 | | | | 10-1 | | | | 2-0 | 2-1 |
8 | Swift '64 JO15-1 | | | 2-4 | | 0-3 | 0-2 | 2-2 | | | | 6-1 |
9 | Hulshorst JO15-1 | 2-3 | | | | 1-4 | | 5-5 | 3-6 | | 3-4 | 3-1 |
10 | Elspeet JO15-1 | | | 1-5 | 2-7 | | 2-2 | | 0-1 | | | |
11 | Nunspeet JO15-2 | 2-3 | 2-6 | | 0-3 | 3-5 | | | | | 3-2 | |
Onder 15 beker poule Groep 1 31
Uitslagen
ZAC JO15-1 | WHC JO15-1 | 0-3 |
VVOG JO15-2 | Robur et Velocitas JO15-2 | 1-1 |
WHC JO15-1 | VVOG JO15-2 | 3-1 |
Robur et Velocitas JO15-2 | ZAC JO15-1 | 0-5 |
ZAC JO15-1 | VVOG JO15-2 | 2-0 |
Robur et Velocitas JO15-2 | WHC JO15-1 | 1-9 |