Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk 3 in het seizoen 2019-2020
Begeleiding
Marjan van Noordennen
Leider
Spelers
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) 3e klasse D
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | ESC 3 | | 2-3 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 4-3 | 4-2 | | | 2-4 | 0-0 | 4-0 |
2 | Unicum 3 | | | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | | 4-1 | |
3 | BAS 2 | 7-0 | | | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | |
4 | Zwolsche Boys 4 | 5-1 | 3-2 | | | 1-7 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | | |
5 | DSV '61 2 | 4-5 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | | 4-0 | | | 0-4 | 3-0 | 5-1 | 7-1 |
6 | Zwart Wit '63 3 | 1-5 | | 1-6 | 0-7 | 0-0 | | 4-2 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | | 7-2 |
7 | VVOG 3 | | 6-1 | 4-3 | | 1-3 | | | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
8 | Zeewolde 3 | 4-2 | 1-4 | | | 0-1 | | 1-2 | | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 10-0 |
9 | DVS'33 Ermelo 5 | 2-5 | 0-0 | | 1-2 | 3-1 | | 3-0 | 1-1 | | 7-2 | 7-2 | 3-7 |
10 | Hulshorst 2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | | 1-3 | | 4-0 | | | 3-5 | 4-1 |
11 | Elspeet 2 | 2-6 | 0-5 | 3-3 | 4-0 | | 1-4 | 1-2 | 4-6 | | | | 1-0 |
12 | Batavia '90 2 | | 2-4 | 2-3 | 1-3 | | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | |
Mannen beker reserve poule Groep 1 13
Uitslagen
Zeewolde 3 | ESC 2 | 1-1 |
VVOG 3 | DVS'33 Ermelo 4 | 1-0 |
ESC 2 | VVOG 3 | 1-6 |
DVS'33 Ermelo 4 | Zeewolde 3 | 5-5 |
ESC 2 | DVS'33 Ermelo 4 | 1-4 |
VVOG 3 | Zeewolde 3 | 3-1 |
Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 KO-SR1
Uitslagen
Sparta Nijkerk 3 | VVOG 3 | 2-1 |
VVOG 2 | Sparta Nijkerk 2 | 1-4 |
Wijhe '92 2 | Schalkhaar 3 | 4-1 |
VSCO '61 2 | Hierden 3 | 3-3 |
Excelsior '31 3 | Enter 2 | 1-0 |
WVF 3 | Berkum 4 | 7-8 |
Hulzense Boys 3 | De Zweef 2 | 1-2 |
SDC Putten 2 | NSC Nijkerk 2 | 3-4 |
Unicum 2 | Zeewolde 2 | 3-0 |
IJVV 2 | KHC 2 | 1-2 |
Berkum 3 | SVI 2 | 1-4 |
Nieuwleusen SV 2 | Gramsbergen 2 | 3-3 |
SVZW 3 | Vroomshoopse Boys 2 | 1-6 |
WZC Wapenveld 2 | WHC 2 | 0-3 |
Oene 2 | Schalkhaar 2 | 2-2 |
Rohda Raalte 2 | Lemelerveld 2 | 3-0 |
Excelsior '31 2 | Hulzense Boys 2 | 3-0 |
Berkum 2 | WVF 2 | 5-1 |
DETO 2 | DOS '37 2 | 2-5 |
HHC Hardenberg 2 | TVC '28 2 | 5-1 |