JO13-2
Begeleiding
Matthias In 't Anker
Trainer
Spelers
0255 Onder 13 competitie (najaar) 1e klasse 09
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | ESC JO13-1G | | | | 3-0 | 5-2 | 5-3 | 2-1 | | 6-0 | 4-0 |
2 | FC Horst JO13-1 | 6-1 | | | 0-1 | 3-1 | | | 1-0 | | 3-1 |
3 | 't Harde JO13-1 | 0-2 | 2-2 | | 2-1 | 1-1 | | | | | |
4 | Veensche Boys JO13-1 | | | | | 4-4 | 3-2 | 1-0 | | 1-0 | |
5 | Hoevelaken JO13-1 | | | | | | 4-3 | 3-3 | 13-2 | 2-0 | 2-0 |
6 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | | 1-2 | 3-5 | | | | 2-1 | 5-4 | 2-1 | |
7 | VVOP JO13-1 | | 2-2 | 1-2 | | | | | | 1-0 | 2-1 |
8 | Zeewolde JO13-2 | 2-6 | | 1-2 | 3-2 | | | 0-3 | | | 3-1 |
9 | Sparta Nijkerk JO13-2 | | 1-6 | 0-2 | | | | | 0-4 | | |
10 | VVOG JO13-2G | | | 1-3 | 0-11 | | 1-7 | | | 2-4 | |
0257 Onder 13 competitie (voorjaar) 2e klasse 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | OWIOS JO13-1 | | | | | | | | 3-1 | | | 8-2 |
2 | VSCO '61 JO13-1 | | | | | | | 3-0 | | | | |
3 | Lelystad '67 JO13-1 | 1-2 | | | | | | 4-0 | | | | |
4 | Zeewolde JO13-2 | 0-0 | | | | | 0-0 | | | 4-3 | | |
5 | Dos Kampen JO13-1 | | 0-4 | | | | | | | | 0-0 | |
6 | CSV'28 JO13-2 | | | | | 1-2 | | | | | | 4-3 |
7 | VVOG JO13-2G | 1-3 | | | | | 6-2 | | | | | |
8 | Urk JO13-3 | | | 0-3 | | | | 0-0 | | | 0-0 | |
9 | BAS JO13-1 | | 0-0 | | | 0-4 | | | 1-1 | | | |
10 | SC Genemuiden JO13-3 | | | 0-7 | 2-5 | | | | | | | |
11 | Urk JO13-4 | | 2-5 | 0-0 | | | | | | | 0-0 | |
Onder 13 beker poule Groep 2 18
Uitslagen
FC Horst JO13-1 | VVOG JO13-2G | 4-2 |
VVOG JO13-2G | Zwart Wit '63 JO13-2 | 2-1 |
Hierden JO13-2 | VVOG JO13-2G | 2-9 |
Zwart Wit '63 JO13-2 | Hierden JO13-2 | 2-0 |
Hierden JO13-2 | FC Horst JO13-1 | 0-3 |
FC Horst JO13-1 | Zwart Wit '63 JO13-2 | 16-0 |