Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO17-4 in het seizoen 2019-2020
Begeleiding
Sylvia van der Geer
Leider
Spelers
0235 Onder 17 competitie (najaar) 4e klasse 20
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | Rood-Wit '58 JO17-1 | | | | | 5-3 | 5-1 | 9-2 | 7-3 | 6-1 | | |
2 | EFC '58 JO17-2 | 2-2 | | 3-3 | 4-2 | 3-1 | | 6-2 | 5-1 | | | |
3 | Hierden JO17-3 | 3-3 | | | | | | 5-1 | 9-3 | 5-1 | | 4-1 |
4 | SDC Putten JO17-3 | 2-3 | | 2-5 | | 7-5 | | 5-1 | | | 7-2 | |
5 | Sparta Nijkerk JO17-5 | | | 1-2 | | | | 3-3 | 4-2 | 5-1 | | 11-0 |
6 | Prins Bernhard JO17-1 | | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 1-5 | | | | | 7-5 | |
7 | VVOG JO17-4 | | | | | | 3-4 | | | 2-2 | 9-2 | 9-3 |
8 | Zeewolde JO17-4 | | | | 2-4 | | 1-1 | 2-5 | | | 4-3 | 7-1 |
9 | Hoevelaken JO17-3 | | 3-5 | | 4-4 | | 3-4 | | 0-0 | | | |
10 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 0-5 | 1-8 | 1-4 | | 1-6 | | | | 0-0 | | |
11 | Veensche Boys JO17-2 | 1-13 | 0-10 | | 0-8 | | 3-2 | | | 2-9 | 2-3 | |
0237 Onder 17 competitie (voorjaar) 4e klasse 17
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 't Harde JO17-2 | | | | | | 0-0 | 8-2 | | | | 14-1 | |
2 | Hattem JO17-2 | | | 5-5 | | | | | | 0-0 | | | 9-1 |
3 | OWIOS JO17-2 | | | | 6-2 | 4-3 | | 0-0 | | | | | |
4 | WHC JO17-3 | | | | | | | 5-1 | | | 2-1 | 0-0 | |
5 | BAS JO17-2 | | | | | | 4-1 | | | | | 11-1 | |
6 | Oene JO17-1 | | | | | | | | 4-2 | 1-4 | | | |
7 | VVOG JO17-4 | | | | | | | | 3-2 | | 6-2 | | |
8 | Epe JO17-3 | | | | | | | | | 1-1 | | | 10-0 |
9 | WVF JO17-5 | 1-8 | | | | 3-4 | | | | | | | |
10 | asv Dronten JO17-5 | | 1-7 | 2-3 | | | | | | | | | 0-0 |
11 | Wissel JO17-1G | | 2-3 | | | | 1-6 | | | | | | |
12 | Flevo Boys JO17-5 | 2-7 | | | 1-15 | | | | | | | | |
Onder 17 beker poule Groep 4 49
Uitslagen
DVS'33 Ermelo JO17-4 | VVOG JO17-4 | 4-4 |
VVOG JO17-4 | Hierden JO17-3 | 4-5 |
VVOG JO17-4 | Prins Bernhard JO17-1 | 4-2 |
Hierden JO17-3 | Prins Bernhard JO17-1 | 10-1 |
Prins Bernhard JO17-1 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 6-4 |
Hierden JO17-3 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 5-3 |