Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk 1 in het seizoen 2021-2022
Begeleiding
Freek Hoogezand
Materiaalman
Arjan Leichtenberg
Keeperstrainer
Goossen Luytjes
Teammanager
Wim ten Hove
Materiaalman
Jens van den Brink
Fysiotherapeut
Emmy Verbeek
Fysiotherapeut
Spelers
0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 3e divisie A
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
1 | FC Lisse | | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 2-0 | 4-0 |
2 | Sparta Nijkerk | 2-1 | | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 6-2 |
3 | Sportlust '46 | 0-2 | 0-2 | | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 9-0 | 3-0 |
4 | DVS'33 Ermelo | 1-2 | 2-1 | 0-1 | | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 5-1 |
5 | Hoek | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 |
6 | ACV | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 |
7 | Excelsior'31 | 1-3 | 0-4 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-3 |
8 | Barendrecht | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 5-0 | 5-1 | 2-1 | 2-2 |
9 | SteDoCo | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 0-3 |
10 | Staphorst | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | | 6-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 4-3 | 1-0 | 4-0 |
11 | Ter Leede | 1-0 | 1-5 | 0-5 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 |
12 | Harkemase Boys | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 5-0 | 5-1 | | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 |
13 | DOVO | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 |
14 | VVSB | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-5 | 4-1 | 0-3 | | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
15 | ODIN 59 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | | 2-2 | 3-2 | 4-3 |
16 | VVOG | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 3-1 | | 1-1 | 3-4 |
17 | Ajax | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 3-6 | | 3-0 |
18 | Goes | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 3e divisie Zaterdag
# |
Team |
G |
W |
GL |
V |
P |
DV-DT |
DS |
Uitslagen
TOTO KNVB beker kwalificatieronde 2 kwalificatieronde 2 BV
Uitslagen
Sparta Nijkerk | Sliedrecht 1 | 2-0 |
GVVV | VVOG | 3-1 |
DVS'33 Ermelo | Noordwijk | 2-2 |
IJsselmeervogels | Sportlust '46 | 3-1 |
Barendrecht | Scheveningen | 3-0 |
Ajax | VVSB | 4-1 |
Quick Boys | Rijnsb.Boys | 0-2 |
ODIN 59 | De Treffers | 1-2 |
Hoek | SteDoCo | 2-3 |
FC Lisse | AFC | 1-2 |
Goes | DOVO | 1-2 |
Katwijk | Harkemase Boys | 2-3 |
Achilles Veen | DTS '35 Ede 1 | 3-2 |
HHC Hardenberg | Capelle | 0-2 |
Staphorst | Dongen | 3-1 |
Hercules | ACV | 1-1 |
Spakenburg | UNA | 5-2 |
ADO '20 | Kon. HFC | 2-1 |
OFC | Excelsior M | 0-2 |
ASWH | Quick | 1-0 |
Kozakken Boys | Groene Ster | 2-0 |
Unitas | Ter Leede | 1-0 |
Gemert | TEC | 3-1 |
Hoogland | Westlandia | 0-1 |
OSS'20 | HSC '21 | 2-1 |
TOTO KNVB beker kwalificatieronde 1 kwalificatieronde 1 vrijgeloot
Uitslagen
0624 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde (lnd) 3e divisie/Hoofdklasse 1e ronde
Uitslagen
Eemdijk | VVOG | 2-2 |
VVOG | Eemdijk | 3-2 |
Zwaluwen | RKAV Volendam | 1-3 |
Genemuiden SC | SC Feyenoord | 1-0 |
ARC | ODIN 59 | 2-3 |
SC Feyenoord | Genemuiden SC | 3-1 |
RKAV Volendam | Zwaluwen | 3-1 |
ODIN 59 | ARC | 1-3 |
0626 Mannen Zaterdag nacompetitie 2e ronde (lnd) 3e divisie/Hoofdklasse 2e ronde
Uitslagen
VVOG | SC Feyenoord | 3-1 |
SC Feyenoord | VVOG | 0-1 |
ARC | RKAV Volendam | 0-1 |
RKAV Volendam | ARC | 2-2 |