Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO13-4JM in het seizoen 2023-2024
Begeleiding
Sebastiaan Hoekstra
trainer
Spelers
Mehmet Emre Ozbunar
verdediging
Julian van der Horst
doelman
Jack van Renselaar
verdediging
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 15
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | | 3-2 | | | 14-3 | | 10-0 | 16-0 |
2 | Hulshorst JO13-1JM | | | 3-0 | 6-4 | 4-2 | | | |
3 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 2-3 | | | 6-4 | | 5-1 | 4-1 | |
4 | Hierden JO13-2 | 3-1 | | | | | 2-7 | | 14-0 |
5 | Zwart Wit '63 JO13-2 | | | 2-3 | 1-2 | | 3-1 | | |
6 | Stroe JO13-2 | 1-11 | 3-8 | | | | | | 18-2 |
7 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | | 1-9 | | 1-3 | 0-6 | 5-2 | | |
8 | VVOG Harderwijk JO13-6JM | | 2-6 | 0-7 | | 1-5 | | 1-3 | |
0393 Onder 13 (2e fase) 3e klasse (2e fase) 03
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | SV Vaassen JO13-1JM | | | 4-2 | | 4-4 | 6-1 | | 3-1 |
2 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 4-4 | | 2-1 | 2-1 | | | | |
3 | Columbia JO13-2 | | | | | | 0-0 | 3-0 | 1-0 |
4 | ZVV '56 JO13-1 | 3-4 | | 1-2 | | 1-1 | | | 3-1 |
5 | KCVO JO13-1 | | 6-3 | 2-3 | | | | 3-2 | |
6 | Robur et Velocitas JO13-2 | | 1-2 | | 4-5 | 0-0 | | 0-0 | |
7 | Eerbeekse Boys JO13-2 | 3-2 | 3-5 | | 0-3 | | | | |
8 | csv Apeldoorn JO13-4 | | 4-3 | | | 0-0 | 1-5 | 0-0 | |
0394 Onder 13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 2
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | Lelystad '67 JO13-1 | | | | | | 10-1 | | | | | | |
2 | EZC '84 JO13-1 | | | | | | | | | | | | |
3 | asv Dronten JO13-2 | | | | | | | | | | | | |
4 | CSV'28 JO13-2JM | | | | | | | | | | 1-0 | | |
5 | Zeewolde JO13-3 | | | | | | | | | | | | 10-0 |
6 | SVI JO13-2JM | | | | | 3-2 | | | | | | | |
7 | 't Harde JO13-1 | | | | | | | | | | | | |
8 | WHC JO13-2 | | | | | | | | | | | | |
9 | ZAC JO13-2JM | | | | | | | | | | | | |
10 | WZC Wapenveld JO13-1JM | | | | | | | | | | | | |
11 | VIOS V. JO13-1 | | 1-3 | | | | | | | | | | |
12 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | | | | | | | | | | | | |
0394 Onder 13 (3e fase) 3e klasse (3e fase) 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | BAS JO13-1JM | | 1-7 | | | 5-2 | | | 2-1 | 7-0 | 6-3 | | |
2 | Lelystad '67 JO13-2 | | | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | | | | 12-3 | | 10-2 |
3 | Nunspeet JO13-2JM | 2-4 | | | | | 4-2 | 2-1 | | | | 2-1 | 3-1 |
4 | VVOG Harderwijk JO13-3 | 2-3 | | 2-4 | | 2-2 | | | | 7-4 | 6-4 | 8-1 | |
5 | Unicum JO13-3 | | | 5-7 | | | 4-0 | 1-2 | | | | 6-0 | 7-4 |
6 | Batavia '90 JO13-2 | 2-4 | | | 3-3 | | | 9-0 | 6-2 | 10-2 | | 8-8 | |
7 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 2-5 | 3-3 | | 4-8 | | | | 1-1 | 2-0 | | 4-1 | |
8 | KHC JO13-1JM | | 1-4 | 1-0 | 2-5 | 0-6 | | | | | 3-0 | | 4-2 |
9 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | | 0-17 | 6-6 | | 1-13 | | | 1-5 | | 3-2 | | |
10 | Go Ahead Kampen JO13-2 | | | 2-0 | | 1-5 | 0-3 | 0-1 | | | | | 3-1 |
11 | ESC JO13-2 | 0-9 | 0-12 | | | | | | 1-2 | 2-5 | 1-3 | | |
12 | Hulshorst JO13-1JM | 2-5 | | | 3-7 | | 2-4 | 1-2 | | 2-3 | | 1-9 | |
Onder 13 beker 2e ronde Zwaluwen Jeugd Beker O13 2e ronde Groep 3 1
Uitslagen
VVOG Harderwijk JO13-4JM | Barneveld JO13-1JM | 1-5 |
Sportclub Groessen JO13-1 | SC Bemmel JO13-3 | 8-1 |
Raalte JO13-1 | DKB JO13-1 | 2-4 |
v.v. Dieren JO13-1 | WWNA JO13-1JM | 3-1 |
EZC '84 JO13-1 | Dieze West JO13-1 | 2-1 |
Enter Vooruit JO13-1JM | Langeveen JO13-1JM | 3-5 |
Groesbeekse Boys JO13-1 | Quick 1888 JO13-2JM | 0-8 |
Angerlo Vooruit JO13-1JM | Ajax B JO13-1JM | 3-0 |
Unicum JO13-3 | VSCO '61 JO13-2JM | 8-0 |
Lienden JO13-1 | MASV JO13-1 | 2-6 |
DAVO JO13-1 | Gorssel JO13-1 | 3-2 |
Zeewolde JO13-3 | Terschuurse Boys JO13-1 | 1-6 |
ASV '57 JO13-1JM | Achilles '12 JO13-2JM | 8-2 |
Hector JO13-1 | SP Rekken JO13-1JM | 3-1 |
SV De Lutte JO13-1 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 5-1 |
SC Bemmel JO13-2 | Blauw Wit JO13-1 | 3-1 |
GSV '38 JO13-1JM | FC Dinxperlo JO13-2 | 2-7 |