Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Lelystad '67 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | asv Dronten JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Unicum JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Hierden JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-12-2024 om 17:45.