06 maart 2025 | |||
---|---|---|---|
18:30 | Epe JO10-1 | Sportclub Deventer JO10-1 | |
08 maart 2025 | |||
08:30 | csv Apeldoorn JO10-1 | Voorwaarts T JO10-1 | |
08:30 | Sportclub Deventer JO10-1 | AGOVV JO10-5JM | |
09:00 | Epe JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-1 | |
09:00 | SDS' 55 JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
15 maart 2025 | |||
09:00 | SDS' 55 JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-1 | |
09:45 | Voorwaarts T JO10-1 | Sportclub Deventer JO10-1 | |
10:45 | VVOG Harderwijk JO10-2 | csv Apeldoorn JO10-1 | |
11:00 | AGOVV JO10-5JM | Epe JO10-1 | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | csv Apeldoorn JO10-1 | SDS' 55 JO10-1 | |
08:30 | Sportclub Deventer JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
09:45 | Robur et Velocitas JO10-1 | AGOVV JO10-5JM | |
10:30 | Epe JO10-1 | Voorwaarts T JO10-1 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO10-5JM | ||||||||
2 | csv Apeldoorn JO10-1 | ||||||||
3 | Epe JO10-1 | ||||||||
4 | Robur et Velocitas JO10-1 | ||||||||
5 | SDS' 55 JO10-1 | ||||||||
6 | Sportclub Deventer JO10-1 | ||||||||
7 | Voorwaarts T JO10-1 | ||||||||
8 | VVOG Harderwijk JO10-2 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
11:00 | AGOVV JO10-5JM | csv Apeldoorn JO10-1 | |
09:45 | Voorwaarts T JO10-1 | SDS' 55 JO10-1 | |
09:45 | Robur et Velocitas JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
08 februari 2025 | |||
10:45 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Voorwaarts T JO10-1 | |
09:00 | SDS' 55 JO10-1 | AGOVV JO10-5JM | |
08:30 | csv Apeldoorn JO10-1 | Epe JO10-1 | |
08:30 | Sportclub Deventer JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-1 | |
01 februari 2025 | |||
11:00 | AGOVV JO10-5JM | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
10:15 | Epe JO10-1 | SDS' 55 JO10-1 | |
09:35 | Robur et Velocitas JO10-1 | Voorwaarts T JO10-1 | |
08:30 | Sportclub Deventer JO10-1 | csv Apeldoorn JO10-1 | |
25 januari 2025 | |||
10:45 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Epe JO10-1 | |
09:45 | Voorwaarts T JO10-1 | AGOVV JO10-5JM | Afgelast |
09:00 | SDS' 55 JO10-1 | Sportclub Deventer JO10-1 | |
08:30 | csv Apeldoorn JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 20-02-2025 om 15:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO10-2 | ||||||
2 | Hierden JO10-2 | ||||||
3 | Lelystad '67 JO10-1JM | ||||||
4 | Unicum JO10-2 | ||||||
5 | Urk JO10-2 | ||||||
6 | VVOG Harderwijk JO10-2 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Urk JO10-2 | |
08:30 | asv Dronten JO10-2 | Lelystad '67 JO10-1JM | |
07 december 2024 | |||
09:00 | Hierden JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
08:30 | Urk JO10-2 | Lelystad '67 JO10-1JM | |
08:30 | Unicum JO10-2 | asv Dronten JO10-2 | |
03 december 2024 | |||
18:30 | Hierden JO10-2 | Unicum JO10-2 | |
30 november 2024 | |||
09:45 | Lelystad '67 JO10-1JM | Hierden JO10-2 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Unicum JO10-2 | |
08:30 | asv Dronten JO10-2 | Urk JO10-2 | |
23 november 2024 | |||
10:00 | Urk JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Afgelast |
08:45 | Lelystad '67 JO10-1JM | asv Dronten JO10-2 | |
08:30 | Unicum JO10-2 | Hierden JO10-2 | |
16 november 2024 | |||
09:45 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Lelystad '67 JO10-1JM | |
09:00 | Hierden JO10-2 | asv Dronten JO10-2 | |
08:30 | Unicum JO10-2 | Urk JO10-2 | |
09 november 2024 | |||
10:45 | Urk JO10-2 | Hierden JO10-2 | |
09:45 | asv Dronten JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
08:45 | Lelystad '67 JO10-1JM | Unicum JO10-2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 20-02-2025 om 15:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO10-1 | ||||||||
2 | Hattem JO10-1 | ||||||||
3 | Hatto Heim JO10-1 | ||||||||
4 | Nunspeet JO10-1 | ||||||||
5 | SEH JO10-1 | ||||||||
6 | VIOS V. JO10-1 | ||||||||
7 | VVOG Harderwijk JO10-2 | ||||||||
8 | ZAC JO10-1 |
26 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:15 | SEH JO10-1 | ZAC JO10-1 | |
19 oktober 2024 | |||
10:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | SEH JO10-1 | |
10:00 | VIOS V. JO10-1 | ZAC JO10-1 | |
10:00 | Nunspeet JO10-1 | Epe JO10-1 | |
09:15 | Hattem JO10-1 | Hatto Heim JO10-1 | |
12 oktober 2024 | |||
10:00 | ZAC JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
09:15 | Hattem JO10-1 | Nunspeet JO10-1 | |
09:00 | Epe JO10-1 | VIOS V. JO10-1 | |
08:30 | Hatto Heim JO10-1 | SEH JO10-1 | |
05 oktober 2024 | |||
10:00 | VIOS V. JO10-1 | Hattem JO10-1 | |
10:00 | Nunspeet JO10-1 | Hatto Heim JO10-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Epe JO10-1 | |
28 september 2024 | |||
10:00 | Nunspeet JO10-1 | VIOS V. JO10-1 | |
09:15 | Hattem JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
09:00 | Epe JO10-1 | SEH JO10-1 | |
08:30 | Hatto Heim JO10-1 | ZAC JO10-1 | |
26 september 2024 | |||
18:30 | SEH JO10-1 | Hattem JO10-1 | |
21 september 2024 | |||
10:45 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Nunspeet JO10-1 | |
10:00 | VIOS V. JO10-1 | Hatto Heim JO10-1 | |
09:45 | ZAC JO10-1 | Epe JO10-1 | |
14 september 2024 | |||
10:00 | Nunspeet JO10-1 | SEH JO10-1 | |
10:00 | VIOS V. JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
09:15 | Hattem JO10-1 | ZAC JO10-1 | |
08:30 | Hatto Heim JO10-1 | Epe JO10-1 | |
07 september 2024 | |||
11:45 | SEH JO10-1 | VIOS V. JO10-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Hatto Heim JO10-1 | |
09:00 | Epe JO10-1 | Hattem JO10-1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 20-02-2025 om 15:11.