15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO11-2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Hulshorst JO11-1JM | |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | Rood-Wit '58 JO11-1 | |
08:45 | Nunspeet JO11-4JM | De Veluwse Boys JO11-1JM | |
22 februari 2025 | |||
10:00 | De Veluwse Boys JO11-1JM | Hulshorst JO11-1JM | |
01 maart 2025 | |||
08:30 | Zeewolde JO11-2 | Nunspeet JO11-4JM | |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | Rood-Wit '58 JO11-1 | |
08 maart 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Zeewolde JO11-2 | |
09:15 | Hulshorst JO11-1JM | Sparta Nijkerk JO11-6 | |
10:00 | De Veluwse Boys JO11-1JM | DVS'33 Ermelo JO11-2 | |
11:00 | Rood-Wit '58 JO11-1 | Nunspeet JO11-4JM | |
15 maart 2025 | |||
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | VVOG Harderwijk JO11-4 | |
08:45 | Nunspeet JO11-4JM | Hulshorst JO11-1JM | |
10:00 | De Veluwse Boys JO11-1JM | Zeewolde JO11-2 | |
10:00 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | Rood-Wit '58 JO11-1 | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Nunspeet JO11-4JM | |
08:30 | Zeewolde JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | |
10:15 | Hulshorst JO11-1JM | DVS'33 Ermelo JO11-2 | |
11:30 | Rood-Wit '58 JO11-1 | De Veluwse Boys JO11-1JM |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 2-2 | |||||||
2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 4-1 | 8-3 | ||||||
3 | Hulshorst JO11-1JM | 3-8 | |||||||
4 | Nunspeet JO11-4JM | ||||||||
5 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 2-1 | |||||||
6 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 5-3 | |||||||
7 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 8-1 | |||||||
8 | Zeewolde JO11-2 |
08 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:30 | Rood-Wit '58 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 2 - 1 |
10:00 | De Veluwse Boys JO11-1JM | Sparta Nijkerk JO11-6 | 2 - 2 |
09:30 | Hulshorst JO11-1JM | Zeewolde JO11-2 | 3 - 8 |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | Nunspeet JO11-4JM | 4 - 1 |
01 februari 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 8 - 1 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 5 - 3 |
25 januari 2025 | |||
10:15 | Rood-Wit '58 JO11-1 | Zeewolde JO11-2 | Afgelast |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 8 - 3 |
08:45 | Nunspeet JO11-4JM | Sparta Nijkerk JO11-6 | Afgelast |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 1-5 | 5-3 | 8-3 | |||
2 | FC Horst JO11-2 | 9-5 | 3-3 | ||||
3 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 1-2 | 4-5 | ||||
4 | Unicum JO11-5 | 3-7 | 8-3 | 1-3 | |||
5 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 5-1 | 3-2 | ||||
6 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 0-9 | 1-7 | 2-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 1 - 5 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO11-2 | FC Horst JO11-2 | 0 - 9 |
08:30 | Unicum JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 1 - 3 |
07 december 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | Unicum JO11-5 | 5 - 3 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-4 | Zwart Wit '63 JO11-2 | Afgelast |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | FC Horst JO11-2 | 3 - 2 |
02 december 2024 | |||
19:00 | Zwart Wit '63 JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 2 - 3 |
30 november 2024 | |||
09:45 | Unicum JO11-5 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 8 - 3 |
09:00 | FC Horst JO11-2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 9 - 5 |
23 november 2024 | |||
09:30 | FC Horst JO11-2 | Zwart Wit '63 JO11-2 | Afgelast |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-4 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 1 - 2 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Unicum JO11-5 | Afgelast |
16 november 2024 | |||
11:00 | Unicum JO11-5 | FC Horst JO11-2 | 3 - 7 |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 8 - 3 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 4 - 5 |
09 november 2024 | |||
09:00 | FC Horst JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 3 - 3 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO11-2 | Unicum JO11-5 | 1 - 7 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO11-1JM | ||||||||
2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 4-5 | 3-4 | 3-1 | |||||
3 | Hoevelaken JO11-3 | 2-9 | 2-3 | ||||||
4 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5-1 | 13-1 | 6-4 | 9-0 | ||||
5 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | |||||
6 | Veensche Boys JO11-2 | 6-1 | 2-4 | 1-9 | |||||
7 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 8-1 | 4-3 | ||||||
8 | VVOP JO11-3JM | 5-6 | 4-8 | 1-6 | 1-8 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO11-3JM | Veensche Boys JO11-2 | 1 - 6 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO11-6 | Veluwse Boys JO11-1JM | 2 - 1 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 - 4 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-5 | Hoevelaken JO11-3 | 5 - 1 |
12 oktober 2024 | |||
10:00 | Veluwse Boys JO11-1JM | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5 - 2 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | VVOP JO11-3JM | 3 - 1 |
08:30 | Veensche Boys JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 1 - 9 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Hoevelaken JO11-3 | 8 - 1 |
05 oktober 2024 | |||
10:00 | VVOP JO11-3JM | VVOG Harderwijk JO11-4 | 1 - 8 |
10:00 | Hoevelaken JO11-3 | Veluwse Boys JO11-1JM | 3 - 8 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 2 - 2 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-5 | Veensche Boys JO11-2 | 13 - 1 |
28 september 2024 | |||
10:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 4 - 5 |
08:30 | Veensche Boys JO11-2 | Hoevelaken JO11-3 | 2 - 4 |
08:30 | VVOP JO11-3JM | Sparta Nijkerk JO11-6 | 4 - 8 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Veluwse Boys JO11-1JM | 3 - 4 |
21 september 2024 | |||
10:00 | Veluwse Boys JO11-1JM | Veensche Boys JO11-2 | 5 - 2 |
10:00 | Hoevelaken JO11-3 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 2 - 9 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 - 0 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-5 | VVOP JO11-3JM | 9 - 0 |
14 september 2024 | |||
10:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | Veluwse Boys JO11-1JM | 2 - 8 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-4 | Veensche Boys JO11-2 | 4 - 3 |
08:30 | VVOP JO11-3JM | Hoevelaken JO11-3 | 5 - 6 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 2 - 2 |
07 september 2024 | |||
10:00 | Veensche Boys JO11-2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 6 - 1 |
10:00 | Veluwse Boys JO11-1JM | VVOP JO11-3JM | 9 - 4 |
10:00 | Hoevelaken JO11-3 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 2 - 3 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 6 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.