06 mei 2025 | |||
---|---|---|---|
18:30 | Hatto Heim JO12-1 | CSV'28 JO12-3 | |
18:30 | Hattem JO12-1 | WZC Wapenveld JO12-1JM | |
10 mei 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | SVI JO12-2JM | |
08:45 | WZC Wapenveld JO12-1JM | IJVV JO12-2 | |
09:15 | Hattem JO12-1 | Hatto Heim JO12-1 | |
10:15 | WVF JO12-3JM | CSV'28 JO12-3 | |
13 mei 2025 | |||
18:00 | Hatto Heim JO12-1 | SVI JO12-2JM | |
17 mei 2025 | |||
08:30 | SVI JO12-2JM | WVF JO12-3JM | |
09:45 | Hatto Heim JO12-1 | WZC Wapenveld JO12-1JM | |
09:45 | IJVV JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
10:10 | CSV'28 JO12-3 | Hattem JO12-1 | |
24 mei 2025 | |||
08:30 | SVI JO12-2JM | IJVV JO12-2 | |
08:45 | WZC Wapenveld JO12-1JM | CSV'28 JO12-3 | |
09:15 | WVF JO12-3JM | Hattem JO12-1 | |
10:15 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hatto Heim JO12-1 | |
31 mei 2025 | |||
11:30 | CSV'28 JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
12:15 | IJVV JO12-2 | WVF JO12-3JM |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO12-3 | 4-2 | |||||||
2 | Hattem JO12-1 | 5-2 | |||||||
3 | Hatto Heim JO12-1 | 5-1 | |||||||
4 | IJVV JO12-2 | 0-6 | 8-1 | ||||||
5 | SVI JO12-2JM | 1-8 | 2-3 | ||||||
6 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2-3 | |||||||
7 | WVF JO12-3JM | 3-0 | 4-1 | ||||||
8 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 2-2 |
06 mei 2025 | |||
---|---|---|---|
18:30 | Hatto Heim JO12-1 | CSV'28 JO12-3 | |
18:30 | Hattem JO12-1 | WZC Wapenveld JO12-1JM | |
19 april 2025 | |||
09:45 | IJVV JO12-2 | Hattem JO12-1 | 0 - 6 |
08:30 | SVI JO12-2JM | WZC Wapenveld JO12-1JM | 2 - 3 |
08:30 | WVF JO12-3JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 3 - 0 |
12 april 2025 | |||
11:05 | WVF JO12-3JM | WZC Wapenveld JO12-1JM | 4 - 1 |
10:00 | IJVV JO12-2 | Hatto Heim JO12-1 | 8 - 1 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hattem JO12-1 | 2 - 3 |
08:30 | SVI JO12-2JM | CSV'28 JO12-3 | 1 - 8 |
05 april 2025 | |||
11:30 | CSV'28 JO12-3 | IJVV JO12-2 | 4 - 2 |
10:15 | WZC Wapenveld JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 2 |
09:15 | Hattem JO12-1 | SVI JO12-2JM | 5 - 2 |
08:30 | Hatto Heim JO12-1 | WVF JO12-3JM | 5 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-05-2025 om 10:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-3 | 1-5 | 2-3 | 3-6 | 2-2 | ||||
2 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 4-0 | 4-0 | 5-1 | |||||
3 | Epe JO12-1JM | 2-1 | 4-3 | ||||||
4 | Nunspeet JO12-1 | 0-0 | 8-0 | ||||||
5 | SEH JO12-1 | 4-3 | 1-7 | 1-3 | 2-5 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 0-6 | 4-3 | ||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 1-9 | 1-9 | 7-3 | |||||
8 | WVF JO12-3JM | 4-7 | 1-7 | 0-10 | 5-3 |
29 maart 2025 | |||
---|---|---|---|
10:15 | Nunspeet JO12-1 | SEH JO12-1 | 0 - 0 |
22 maart 2025 | |||
09:55 | WVF JO12-3JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 4 - 7 |
08:45 | SEH JO12-1 | csv Apeldoorn JO12-3 | 4 - 3 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 4 - 3 |
18 maart 2025 | |||
18:15 | Epe JO12-1JM | Nunspeet JO12-1 | 4 - 3 |
15 maart 2025 | |||
11:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | WVF JO12-3JM | 7 - 3 |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | SEH JO12-1 | 4 - 0 |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 8 - 0 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | Epe JO12-1JM | 2 - 3 |
08 maart 2025 | |||
10:15 | SEH JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 5 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Epe JO12-1JM | 0 - 6 |
09:50 | WVF JO12-3JM | Nunspeet JO12-1 | 0 - 10 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 1 - 5 |
15 februari 2025 | |||
10:30 | Epe JO12-1JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2 - 1 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | csv Apeldoorn JO12-3 | 1 - 9 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | WVF JO12-3JM | |
08 februari 2025 | |||
10:15 | SEH JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 1 - 3 |
09:55 | WVF JO12-3JM | Epe JO12-1JM | 1 - 7 |
09:45 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 5 - 1 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | Nunspeet JO12-1 | 3 - 6 |
01 februari 2025 | |||
10:30 | Epe JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Afgelast |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Afgelast |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | csv Apeldoorn JO12-3 | Afgelast |
09:00 | WVF JO12-3JM | SEH JO12-1 | 5 - 3 |
25 januari 2025 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Nunspeet JO12-1 | 1 - 9 |
09:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 4 - 0 |
08:45 | SEH JO12-1 | Epe JO12-1JM | 1 - 7 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | WVF JO12-3JM | 2 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-05-2025 om 10:40.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst JO12-1 | 3-9 | 1-6 | 2-8 | |||
2 | Hierden JO12-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | |||
3 | Hulshorst JO12-1 | 1-7 | 5-1 | ||||
4 | Nunspeet JO12-1 | 2-2 | 2-2 | ||||
5 | Unicum JO12-1 | 5-6 | 3-2 | 2-3 | |||
6 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 1-2 | 0-6 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
09:45 | Unicum JO12-1 | Hulshorst JO12-1 | 5 - 6 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Nunspeet JO12-1 | 1 - 6 |
12 december 2024 | |||
18:30 | Hierden JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 4 - 1 |
07 december 2024 | |||
10:15 | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 | 1 - 0 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | FC Horst JO12-1 | 1 - 2 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Nunspeet JO12-1 | 5 - 1 |
30 november 2024 | |||
10:30 | FC Horst JO12-1 | Hulshorst JO12-1 | 3 - 9 |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | Hierden JO12-1 | 2 - 2 |
08:30 | Unicum JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 3 |
23 november 2024 | |||
10:15 | Nunspeet JO12-1 | FC Horst JO12-1 | Afgelast |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Unicum JO12-1 | Afgelast |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hierden JO12-1 | Afgelast |
16 november 2024 | |||
10:30 | Hierden JO12-1 | FC Horst JO12-1 | 2 - 0 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hulshorst JO12-1 | 0 - 6 |
09:30 | Unicum JO12-1 | Nunspeet JO12-1 | 3 - 2 |
09 november 2024 | |||
10:15 | Nunspeet JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 2 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Hierden JO12-1 | 1 - 7 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Unicum JO12-1 | 2 - 8 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-05-2025 om 10:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen JO12-2 | 2-8 | 4-2 | 0-8 | |||||
2 | DSV '61 JO12-1JM | 7-2 | 7-3 | 4-2 | |||||
3 | Go Ahead Kampen JO12-2 | 8-3 | 3-3 | 2-4 | |||||
4 | IJVV JO12-2 | 4-7 | 5-3 | 12-1 | 3-2 | ||||
5 | Nunspeet JO12-2JM | 6-4 | 3-3 | 1-6 | 1-3 | ||||
6 | Unicum JO12-2 | 3-8 | 0-8 | 4-6 | |||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 4-2 | 4-2 | 13-2 | 5-1 | ||||
8 | WHC JO12-1 | 4-2 | 4-1 | 0-7 | 4-7 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
12:00 | WHC JO12-1 | Go Ahead Kampen JO12-2 | 0 - 7 |
10:45 | IJVV JO12-2 | Unicum JO12-2 | 12 - 1 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | DSV '61 JO12-1JM | 4 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | DOS Kampen JO12-2 | 6 - 4 |
12 oktober 2024 | |||
10:00 | Go Ahead Kampen JO12-2 | IJVV JO12-2 | 3 - 3 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | WHC JO12-1 | 5 - 1 |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | DOS Kampen JO12-2 | 7 - 2 |
08:30 | Unicum JO12-2 | Nunspeet JO12-2JM | 0 - 8 |
05 oktober 2024 | |||
10:00 | WHC JO12-1 | DSV '61 JO12-1JM | 4 - 1 |
09:45 | IJVV JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 3 - 2 |
09:30 | DOS Kampen JO12-2 | Unicum JO12-2 | 4 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | Go Ahead Kampen JO12-2 | 1 - 6 |
28 september 2024 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Nunspeet JO12-2JM | 4 - 2 |
10:00 | Go Ahead Kampen JO12-2 | DOS Kampen JO12-2 | 8 - 3 |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | Unicum JO12-2 | 4 - 2 |
08:30 | WHC JO12-1 | IJVV JO12-2 | 4 - 7 |
26 september 2024 | |||
18:30 | Nunspeet JO12-2JM | DSV '61 JO12-1JM | 3 - 3 |
21 september 2024 | |||
12:30 | IJVV JO12-2 | DSV '61 JO12-1JM | 4 - 7 |
09:30 | DOS Kampen JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 0 - 8 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | WHC JO12-1 | 1 - 3 |
08:30 | Unicum JO12-2 | Go Ahead Kampen JO12-2 | 3 - 8 |
14 september 2024 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Unicum JO12-2 | 13 - 2 |
09:30 | IJVV JO12-2 | Nunspeet JO12-2JM | 5 - 3 |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | Go Ahead Kampen JO12-2 | 7 - 3 |
08:30 | WHC JO12-1 | DOS Kampen JO12-2 | 4 - 2 |
07 september 2024 | |||
09:45 | Go Ahead Kampen JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 4 |
09:30 | DOS Kampen JO12-2 | IJVV JO12-2 | 2 - 8 |
08:30 | Unicum JO12-2 | WHC JO12-1 | 4 - 6 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-05-2025 om 10:45.