15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | ESC JO12-3 | SDC Putten JO12-2 | |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | DSV '61 JO12-3 | |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-5 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Hierden JO12-2 | |
08 maart 2025 | |||
09:00 | DSV '61 JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-6 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-5 | De Veluwse Boys JO12-2JM | |
10:30 | Hierden JO12-2 | SDC Putten JO12-2 | |
11:30 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | ESC JO12-3 | |
15 maart 2025 | |||
09:00 | Hierden JO12-2 | ESC JO12-3 | |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | DVS'33 Ermelo JO12-4 | |
10:00 | SDC Putten JO12-2 | DSV '61 JO12-3 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | VVOG Harderwijk JO12-5 | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | ESC JO12-3 | De Veluwse Boys JO12-2JM | |
09:00 | DSV '61 JO12-3 | Hierden JO12-2 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-5 | SDC Putten JO12-2 | |
11:15 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-6 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 0-11 | |||||||
2 | DSV '61 JO12-3 | 6-5 | 5-5 | ||||||
3 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | ||||||||
4 | ESC JO12-3 | 8-2 | |||||||
5 | Hierden JO12-2 | 7-2 | 0-13 | ||||||
6 | SDC Putten JO12-2 | 4-4 | 7-2 | ||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 11-0 | 8-0 | ||||||
8 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 6-5 |
08 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:00 | SDC Putten JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 7 - 2 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-5 | ESC JO12-3 | 8 - 0 |
09:00 | Hierden JO12-2 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 7 - 2 |
09:00 | DSV '61 JO12-3 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 6 - 5 |
01 februari 2025 | |||
11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | Hierden JO12-2 | Afgelast |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | SDC Putten JO12-2 | 0 - 11 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-5 | DSV '61 JO12-3 | 11 - 0 |
08:30 | ESC JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 8 - 2 |
25 januari 2025 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 6 - 5 |
10:00 | SDC Putten JO12-2 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 4 - 4 |
09:00 | Hierden JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 0 - 13 |
09:00 | DSV '61 JO12-3 | ESC JO12-3 | 5 - 5 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 14:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS, JO12-1JM | 0-7 | 3-9 | ||||
2 | Hulshorst JO12-2JM | 3-4 | 1-7 | ||||
3 | NSC Nijkerk JO12-1 | 10-1 | 1-7 | ||||
4 | Nunspeet JO12-3JM | 6-5 | 4-8 | 6-2 | |||
5 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 6-0 | 3-0 | 5-5 | |||
6 | VVOP JO12-3 | 1-4 | 1-3 | 2-4 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | BAS, JO12-1JM | 6 - 0 |
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | NSC Nijkerk JO12-1 | 3 - 4 |
08:45 | Nunspeet JO12-3JM | VVOP JO12-3 | 6 - 2 |
07 december 2024 | |||
09:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | BAS, JO12-1JM | 10 - 1 |
08:45 | Nunspeet JO12-3JM | Hulshorst JO12-2JM | 6 - 5 |
08:30 | VVOP JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 2 - 4 |
30 november 2024 | |||
10:30 | Hulshorst JO12-2JM | VVOP JO12-3 | 1 - 7 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5 - 5 |
09:00 | BAS, JO12-1JM | Nunspeet JO12-3JM | 0 - 7 |
23 november 2024 | |||
09:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | Hulshorst JO12-2JM | Afgelast |
09:00 | BAS, JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-6 | 3 - 9 |
08:30 | VVOP JO12-3 | Nunspeet JO12-3JM | 1 - 3 |
16 november 2024 | |||
10:15 | Nunspeet JO12-3JM | VVOG Harderwijk JO12-6 | 4 - 8 |
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | BAS JO12-1 | 3 - 6 |
08:30 | VVOP JO12-3 | NSC Nijkerk JO12-1 | 1 - 4 |
09 november 2024 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Hulshorst JO12-2JM | 3 - 0 |
09:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | Nunspeet JO12-3JM | 1 - 7 |
09:00 | BAS JO12-1 | VVOP JO12-3 | 1 - 11 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 14:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO12-1JM | 5-1 | 3-4 | 9-1 | |||||
2 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 6-1 | 1-5 | ||||||
3 | Hoevelaken MO12-1 | 2-3 | 8-3 | 1-3 | 1-8 | ||||
4 | Prins Bernhard JO12-1 | 6-1 | 7-8 | 4-8 | 0-10 | ||||
5 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 7-0 | 2-6 | ||||||
6 | SDC Putten JO12-3JM | 4-2 | 6-2 | ||||||
7 | Stroe JO12-2 | 7-0 | 10-0 | 11-4 | 17-2 | ||||
8 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 1-15 | 2-3 | 7-15 | 0-7 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 2 - 3 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 0 - 7 |
09:15 | Prins Bernhard JO12-1 | De Veluwse Boys JO12-1JM | 6 - 1 |
08:45 | Stroe JO12-2 | SDC Putten JO12-3JM | 11 - 4 |
12 oktober 2024 | |||
12:00 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | Prins Bernhard JO12-1 | 7 - 0 |
11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | De Veluwse Boys JO12-1JM | 6 - 1 |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | Stroe JO12-2 | 1 - 8 |
10:00 | SDC Putten JO12-3JM | VVOG Harderwijk JO12-6 | 6 - 2 |
05 oktober 2024 | |||
10:00 | De Veluwse Boys JO12-1JM | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 3 - 4 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Hoevelaken MO12-1 | 2 - 3 |
09:15 | Prins Bernhard JO12-1 | SDC Putten JO12-3JM | 4 - 8 |
08:45 | Stroe JO12-2 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 10 - 0 |
28 september 2024 | |||
11:30 | SDC Putten JO12-3JM | De Veluwse Boys JO12-1JM | 4 - 2 |
11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 1 - 5 |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | Prins Bernhard JO12-1 | 8 - 3 |
09:00 | Stroe JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 17 - 2 |
21 september 2024 | |||
12:00 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | SDC Putten JO12-3 | 3 - 0 |
10:00 | De Veluwse Boys JO12-1JM | Hoevelaken MO12-1 | 5 - 1 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 1 - 15 |
09:15 | Prins Bernhard JO12-1 | Stroe JO12-2 | 0 - 10 |
14 september 2024 | |||
11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | SDC Putten JO12-3 | 3 - 8 |
10:30 | Stroe JO12-2 | De Veluwse Boys JO12-1JM | 7 - 0 |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 1 - 3 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Prins Bernhard JO12-1 | 7 - 15 |
07 september 2024 | |||
12:00 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | Stroe JO12-2 | 2 - 6 |
11:00 | De Veluwse Boys JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-6 | 9 - 1 |
10:00 | SDC Putten JO12-3 | Hoevelaken MO12-1 | 7 - 3 |
09:15 | Prins Bernhard JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 7 - 8 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 14:11.