15 maart 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | Batavia '90 JO12-4 | BAS, JO12-1JM | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | asv Dronten JO12-5 | |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | Hoevelaken MO12-1 | |
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | NSC Nijkerk JO12-1 | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | asv Dronten JO12-5 | Hulshorst JO12-2JM | |
09:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | Batavia '90 JO12-4 | |
09:00 | BAS, JO12-1JM | Zwart Wit '63 JO12-3 | |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-7JM |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-5 | 7-2 | 2-2 | 9-0 | |||||
2 | BAS, JO12-1JM | 0-7 | 0-3 | 3-6 | |||||
3 | Batavia '90 JO12-4 | 1-11 | |||||||
4 | Hoevelaken MO12-1 | 0-1 | 4-0 | 5-1 | |||||
5 | Hulshorst JO12-2JM | 1-6 | 0-1 | 1-4 | |||||
6 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5-4 | 12-4 | ||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | 4-1 | 1-3 | ||||||
8 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 0-10 | 1-3 |
08 maart 2025 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-7JM | 1 - 4 |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | Batavia '90 JO12-4 | 4 - 0 |
09:00 | BAS, JO12-1JM | NSC Nijkerk JO12-1 | 3 - 6 |
08:30 | asv Dronten JO12-5 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 9 - 0 |
15 februari 2025 | |||
11:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | 5 - 4 |
09:00 | BAS, JO12-1JM | Hoevelaken MO12-1 | 0 - 7 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | Hulshorst JO12-2JM | 1 - 3 |
08:30 | Batavia '90 JO12-4 | asv Dronten JO12-5 | 1 - 11 |
08 februari 2025 | |||
11:25 | Hulshorst JO12-2JM | Batavia '90 JO12-4 | 1 - 6 |
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5 - 1 |
08:30 | asv Dronten JO12-5 | BAS, JO12-1JM | 7 - 2 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | Zwart Wit '63 JO12-3 | 1 - 3 |
01 februari 2025 | |||
10:00 | Hoevelaken MO12-1 | asv Dronten JO12-5 | 0 - 1 |
09:00 | NSC Nijkerk JO12-1 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 12 - 4 |
09:00 | Batavia '90 JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | Afgelast |
09:00 | BAS, JO12-1JM | Hulshorst JO12-2JM | 0 - 3 |
25 januari 2025 | |||
10:15 | Hulshorst JO12-2JM | Hoevelaken MO12-1 | 0 - 1 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | Batavia '90 JO12-4 | 0 - 10 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | BAS, JO12-1JM | 4 - 1 |
08:30 | asv Dronten JO12-5 | NSC Nijkerk JO12-1 | 2 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-03-2025 om 08:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV '61 JO12-2JM | 3-5 | 2-6 | ||||
2 | ESC JO12-3 | 4-3 | 2-4 | 9-0 | |||
3 | Nunspeet JO12-4 | 5-2 | 6-1 | 2-9 | |||
4 | OWIOS JO12-1JM | 3-3 | 1-3 | 3-4 | |||
5 | VSCO '61 JO12-2 | 9-2 | 7-1 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | 3-2 | 0-9 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
10:15 | Nunspeet JO12-4 | ESC JO12-3 | 5 - 2 |
09:00 | OWIOS JO12-1JM | VSCO '61 JO12-2 | 3 - 4 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | DSV '61 JO12-2JM | 3 - 2 |
07 december 2024 | |||
10:00 | VSCO '61 JO12-2 | ESC JO12-3 | 9 - 2 |
09:30 | DSV '61 JO12-2JM | Nunspeet JO12-4 | 3 - 5 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | OWIOS JO12-1JM | 0 - 9 |
30 november 2024 | |||
10:15 | Nunspeet JO12-4 | VSCO '61 JO12-2 | 2 - 9 |
09:00 | OWIOS JO12-1JM | DSV '61 JO12-2JM | 3 - 3 |
08:30 | ESC JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | 9 - 0 |
25 november 2024 | |||
18:00 | VSCO '61 JO12-2 | OWIOS JO12-1JM | 7 - 1 |
23 november 2024 | |||
09:00 | DSV '61 JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-7 | 5 - 3 |
08:30 | ESC JO12-3 | Nunspeet JO12-4 | 2 - 4 |
16 november 2024 | |||
09:30 | DSV '61 JO12-2JM | VSCO '61 JO12-2 | 2 - 6 |
09:00 | OWIOS JO12-1JM | ESC JO12-3 | 1 - 3 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7 | Nunspeet JO12-4 | 3 - 11 |
09 november 2024 | |||
10:00 | VSCO '61 JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-7 | 12 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO12-4 | OWIOS JO12-1JM | 6 - 1 |
08:30 | ESC JO12-3 | DSV '61 JO12-2JM | 4 - 3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-03-2025 om 08:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO12-4 | 2-9 | 0-13 | 3-2 | 8-2 | ||||
2 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 8-4 | 11-0 | 10-2 | |||||
3 | DSV '61 JO12-2JM | 1-8 | 1-7 | 7-0 | |||||
4 | FC Horst JO12-2 | 9-2 | 16-1 | 11-0 | |||||
5 | Hulshorst JO12-2JM | 2-3 | 1-17 | 2-3 | 3-7 | ||||
6 | Nunspeet JO12-3JM | 5-8 | |||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-7JM | ||||||||
8 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 1-4 | 9-4 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | Nunspeet JO12-3JM | 2 - 3 |
10:00 | Batavia '90 JO12-4 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 8 - 2 |
09:30 | DSV '61 JO12-2JM | De Veluwse Boys JO12-2JM | 1 - 8 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7 | FC Horst JO12-2 | Afgelast |
12 oktober 2024 | |||
09:15 | FC Horst JO12-2 | Nunspeet JO12-3JM | 16 - 1 |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | Hulshorst JO12-2JM | 11 - 0 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | DSV '61 JO12-2JM | 1 - 4 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7 | Batavia '90 JO12-4 | 4 - 4 |
05 oktober 2024 | |||
10:15 | Nunspeet JO12-3JM | De Veluwse Boys JO12-2JM | 5 - 8 |
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | Zwart Wit '63 JO12-3 | 3 - 7 |
09:30 | DSV '61 JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-7 | 5 - 5 |
08:30 | Batavia '90 JO12-4 | FC Horst JO12-2 | 0 - 13 |
28 september 2024 | |||
09:30 | FC Horst JO12-2 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 9 - 2 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | Nunspeet JO12-3JM | 9 - 4 |
08:30 | Batavia '90 JO12-4 | DSV '61 JO12-2JM | 2 - 9 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7 | Hulshorst JO12-2JM | 8 - 3 |
21 september 2024 | |||
10:00 | Hulshorst JO12-2JM | Batavia '90 JO12-4 | 2 - 3 |
09:30 | DSV '61 JO12-2JM | FC Horst JO12-2 | 1 - 7 |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | Zwart Wit '63 JO12-3 | 10 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO12-3JM | VVOG Harderwijk JO12-7 | 3 - 7 |
14 september 2024 | |||
10:15 | DSV '61 JO12-2JM | Hulshorst JO12-2JM | 7 - 0 |
09:00 | FC Horst JO12-2 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 11 - 0 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-7 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 0 - 8 |
08:30 | Batavia '90 JO12-4 | Nunspeet JO12-3JM | 3 - 2 |
07 september 2024 | |||
09:30 | Hulshorst JO12-2JM | FC Horst JO12-2 | 1 - 17 |
09:00 | De Veluwse Boys JO12-2JM | Batavia '90 JO12-4 | 8 - 4 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-7 | 3 - 6 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-03-2025 om 08:11.