Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | FC Emmen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | FC Groningen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Unicum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-01-2025 om 12:11.