# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 1-7 | 1-2 | |||||
2 | FC Emmen JO14-1 | |||||||
3 | FC Groningen JO14-1 | 1-1 | 2-2 | |||||
4 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 6-0 | ||||||
5 | Roda '46 JO14-1 | 5-1 | 1-5 | |||||
6 | Unicum JO14-1 | 9-1 | 2-1 | |||||
7 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 0-4 | 2-5 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:30 | Unicum JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 9 - 1 |
10:30 | FC Groningen JO14-1 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 - 1 |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 1 - 2 |
08 februari 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | FC Groningen JO14-1 | 2 - 5 |
12:00 | Go Ahead Eagles JO14-1 | Unicum JO14-1 | 6 - 0 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 1 - 5 |
01 februari 2025 | |||
10:30 | Unicum JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 2 - 1 |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | FC Groningen JO14-1 | 1 - 7 |
25 januari 2025 | |||
13:15 | Roda '46 JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 5 - 1 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | FC Emmen JO14-1 | 0 - 4 |
10:30 | FC Groningen JO14-1 | Unicum JO14-1 | 2 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2025 om 20:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO14-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | |
2 | ATC '65 JO14-1 | 0-1 | 0-4 | 1-5 | 1-8 | 0-2 | 0-9 | 2-2 | |
3 | Bennekom JO14-1 | 2-0 | 13-0 | 9-2 | 7-3 | 3-4 | 3-4 | 0-1 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-1 | 2-0 | 5-2 | 2-4 | 1-2 | 0-5 | 1-5 | 0-1 | |
5 | De Graafschap JO14-2 | 6-3 | 6-4 | 1-5 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | |
6 | FC Emmen JO14-1 | 12-0 | 11-2 | 8-2 | 5-1 | 3-0 | 6-4 | 3-0 | |
7 | Roda '46 JO14-1 | 6-1 | 9-0 | 4-5 | 5-2 | 6-2 | 5-4 | 5-1 | |
8 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-8 | 1-3 |
21 december 2024 | |||
---|---|---|---|
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 5 - 2 |
14 december 2024 | |||
11:30 | Achilles E JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 2 - 2 |
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 1 - 5 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | ATC '65 JO14-1 | 6 - 4 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | Bennekom JO14-1 | 8 - 2 |
07 december 2024 | |||
12:00 | Bennekom JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 7 - 3 |
12:00 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 - 1 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 5 - 4 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 0 - 1 |
30 november 2024 | |||
11:00 | Achilles E JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 2 - 4 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | De Graafschap JO14-2 | 1 - 1 |
23 november 2024 | |||
10:15 | Roda '46 JO14-1 | Bennekom JO14-1 | 4 - 5 |
16 november 2024 | |||
11:30 | Bennekom JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 0 - 1 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | Achilles E JO14-1 | 6 - 3 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 0 - 9 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 5 - 1 |
09 november 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | Roda '46 JO14-1 | 1 - 3 |
11:30 | Achilles E JO14-1 | Bennekom JO14-1 | 3 - 2 |
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 1 - 2 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 11 - 2 |
02 november 2024 | |||
12:15 | ATC '65 JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 2 - 2 |
11:30 | Bennekom JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 9 - 2 |
11:20 | Roda '46 JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 6 - 1 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | FC Emmen JO14-1 | 0 - 2 |
19 oktober 2024 | |||
12:30 | Achilles E JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 2 - 3 |
12:15 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | FC Emmen JO14-1 | 0 - 8 |
11:30 | Bennekom JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 13 - 0 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 6 - 2 |
12 oktober 2024 | |||
12:00 | Bennekom JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 3 - 4 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 2 - 1 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 - 5 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 12 - 0 |
05 oktober 2024 | |||
12:00 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | Bennekom JO14-1 | 1 - 3 |
11:15 | Achilles E JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 1 - 3 |
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 0 - 5 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 9 - 0 |
28 september 2024 | |||
11:30 | Bennekom JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 2 - 0 |
11:15 | Roda '46 JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 5 - 1 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 2 - 0 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 0 - 2 |
21 september 2024 | |||
12:00 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | ATC '65 JO14-1 | 6 - 1 |
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | Bennekom JO14-1 | 2 - 4 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 3 - 0 |
09:30 | Achilles E JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 0 - 3 |
14 september 2024 | |||
12:00 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | Achilles E JO14-1 | 2 - 1 |
11:30 | Bennekom JO14-1 | FC Emmen JO14-1 | 3 - 4 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | De Graafschap JO14-2 | 1 - 8 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 5 - 2 |
07 september 2024 | |||
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 0 - 1 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | Bennekom JO14-1 | 1 - 5 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | Roda '46 JO14-1 | 6 - 4 |
09:30 | Achilles E JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 5 - 0 |
31 augustus 2024 | |||
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 2 - 0 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | Roda '46 JO14-1 | 0 - 4 |
10:15 | ATC '65 JO14-1 | Bennekom JO14-1 | 0 - 4 |
10:00 | FC Emmen JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 3 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2025 om 20:11.
24 september 2024 | |||
---|---|---|---|
19:00 | Roda JC JO14-1 | Feyenoord JO14-1 | 0 - 3 |
16:00 | AZ JO14-1 | NAC Breda JO14-1 | 1 - 1 (6 - 5) |
10 september 2024 | |||
18:00 | Willem II JO14-1 | ADO Den Haag JO14-1 | 3 - 4 |
18:00 | PSV JO14-1 | Unicum JO14-1 | 6 - 1 |
04 september 2024 | |||
19:00 | AFC 34 JO14-1 | WV-HEDW JO14-1 | 5 - 1 |
03 september 2024 | |||
18:30 | SC Feyenoord JO14-1 | Victoria JO14-1 | 9 - 0 |
18:15 | AFC JO14-1 | PSV JO14-2 | 1 - 3 |
28 augustus 2024 | |||
18:00 | Sparta Rotterdam JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 15 - 0 |
25 augustus 2024 | |||
13:15 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | FC Dordrecht JO14-1 | 2 - 1 |
24 augustus 2024 | |||
15:15 | Helmond Sport JO14-1 | DEM (RKVV) JO14-1 | 10 - 0 |
15:00 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | FC Groningen JO14-1 | 4 - 2 |
14:30 | Meern De JO14-1 | FC Utrecht JO14-1 | 1 - 8 |
14:00 | TVC Breda JO14-1 | MVV Maastricht JO14-1 | 2 - 1 |
13:15 | FC Volendam JO14-1 | VA N.E.C. JO14-1 | 4 - 0 |
13:00 | Berghem Sport JO14-1 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 2 - 4 |
12:45 | Alphense Boys JO14-1 | TSC JO14-1 | 2 - 0 |
12:30 | FC Den Bosch JO14-1 | Almere City JO14-1 | 2 - 4 |
12:30 | De Graafschap JO14-1 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 5 - 0 |
12:00 | FC Emmen JO14-1 | Spijkenisse JO14-1 | 7 - 2 |
11:45 | Zeeburgia avv JO14-1 | AFC Ajax JO14-1 | 0 - 2 |
11:30 | SC 't Zand JO14-1 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 - 3 |
11:30 | Achilles E JO14-1 | Spartaan'20 JO14-2 | 2 - 4 |
10:30 | Koninklijke HFC JO14-1JM | Bennekom JO14-1 | 4 - 1 |
10:30 | csv Apeldoorn JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 3 - 2 |
10:30 | Alexandria'66 JO14-1 | sc Heerenveen JO14-1 | 0 - 9 |
10:15 | Roda '46 JO14-1 | FC Eindhoven JO14-1 | 4 - 7 |
10:15 | De Graafschap JO14-2 | Sparta (AV) JO14-1 | 5 - 2 |
10:15 | Barendrecht JO14-1 | JVOZ JO14-1 | 3 - 1 |
10:00 | BFC JO14-1 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 - 3 |
09:45 | HBS JO14-1 | Waterwijk asc JO14-1 | 4 - 2 |
09:45 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | Quick JO14-1 | 2 - 4 |
09:30 | PEC Zwolle JO14-1 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 3 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2025 om 20:11.