# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1-7 | 4-0 | 0-3 | |||||||||
2 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | ||||||||
3 | Berkum JO14-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | |||||||||
4 | CSV'28 JO14-1JM | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | ||||||||
5 | CVVO JO14-1 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | |||||||||
6 | Flevo Boys JO14-1 | 2-2 | 3-1 | 0-7 | |||||||||
7 | SC Genemuiden JO14-1 | 1-7 | 4-4 | 6-1 | |||||||||
8 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 2-0 | 2-0 | 3-4 | |||||||||
9 | SV Zwolle JO14-1JM | 2-2 | 4-1 | 1-5 | |||||||||
10 | SVI JO14-1JM | 2-1 | 5-0 | ||||||||||
11 | USV JO14-1JM | 2-1 | 2-0 | 6-2 | |||||||||
12 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
05 april 2025 | |||
---|---|---|---|
13:25 | CSV'28 JO14-1JM | USV JO14-1JM | 3 - 2 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 2 - 2 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Afgelast |
08:45 | SC Genemuiden JO14-1 | Flevo Boys JO14-1 | 4 - 4 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | SVI JO14-1JM | 4 - 2 |
08:30 | Berkum JO14-1 | CVVO JO14-1 | 1 - 0 |
29 maart 2025 | |||
11:00 | CVVO JO14-1 | USV JO14-1JM | 0 - 3 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | SVI JO14-1JM | 0 - 7 |
10:15 | Berkum JO14-1 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 3 - 3 |
08:30 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 4 - 0 |
22 maart 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Flevo Boys JO14-1 | 3 - 1 |
10:15 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | CVVO JO14-1 | 0 - 1 |
09:30 | SC Genemuiden JO14-1 | SV Zwolle JO14-1JM | 6 - 1 |
08:30 | CSV'28 JO14-1JM | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 0 - 0 |
15 maart 2025 | |||
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | Berkum JO14-1 | 4 - 1 |
10:45 | CVVO JO14-1 | CSV'28 JO14-1JM | 2 - 3 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 2 - 2 |
10:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | VVOG Harderwijk JO14-2 | 0 - 3 |
10:00 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | SVI JO14-1JM | 2 - 0 |
09:00 | USV JO14-1JM | SC Genemuiden JO14-1 | 2 - 0 |
08 maart 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SV Zwolle JO14-1JM | 5 - 3 |
10:15 | CSV'28 JO14-1JM | Flevo Boys JO14-1 | 3 - 1 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | USV JO14-1JM | 3 - 4 |
08:30 | SVI JO14-1JM | CVVO JO14-1 | 5 - 0 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 0 - 4 |
08:30 | Berkum JO14-1 | SC Genemuiden JO14-1 | 1 - 0 |
01 maart 2025 | |||
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 2 - 2 |
11:00 | USV JO14-1JM | Berkum JO14-1 | 2 - 1 |
10:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | CSV'28 JO14-1JM | 1 - 7 |
15 februari 2025 | |||
11:00 | CVVO JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 1 - 0 |
08 februari 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Berkum JO14-1 | 2 - 2 |
11:55 | CSV'28 JO14-1JM | SV Zwolle JO14-1JM | 3 - 1 |
11:30 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | Flevo Boys JO14-1 | 2 - 0 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | SC Genemuiden JO14-1 | 1 - 2 |
08:30 | SVI JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 2 - 1 |
01 februari 2025 | |||
12:30 | SC Genemuiden JO14-1 | CSV'28 JO14-1JM | 1 - 7 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | SVI JO14-1JM | 1 - 5 |
11:00 | USV JO14-1JM | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6 - 2 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | CVVO JO14-1 | 3 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-04-2025 om 13:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 6-3 | |||||
2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 7-1 | |||||
3 | IJVV JO14-1 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | |||
4 | Stroe JO14-1JM | ||||||
5 | SV Zwolle JO14-1JM | 5-2 | 2-5 | 9-1 | |||
6 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6-3 | 4-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Stroe JO14-1JM (disp.) | 4 - 0 |
12:00 | SV Zwolle JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 5 - 2 |
07 december 2024 | |||
12:30 | csv Apeldoorn JO14-2 | Stroe JO14-1JM (disp.) | 6 - 3 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SV Zwolle JO14-1JM | 4 - 3 |
10:15 | IJVV JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1 - 2 |
30 november 2024 | |||
12:30 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6 - 3 |
12:30 | Stroe JO14-1JM (disp.) | IJVV JO14-1 | 1 - 1 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | csv Apeldoorn JO14-2 | 2 - 5 |
23 november 2024 | |||
09:45 | IJVV JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-2 | 2 - 5 |
16 november 2024 | |||
13:00 | IJVV JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 2 - 2 |
12:15 | Stroe JO14-1JM (disp.) | SV Zwolle JO14-1JM | 2 - 2 |
12:15 | csv Apeldoorn JO14-2 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 7 - 1 |
09 november 2024 | |||
14:15 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Stroe JO14-1JM (disp.) | 4 - 0 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | IJVV JO14-1 | 9 - 1 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 6 - 3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-04-2025 om 13:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 5-2 | ||||
2 | Hierden JO14-1 | 3-1 | 3-7 | ||||||
3 | Hoevelaken JO14-1 | 8-0 | 0-1 | 1-3 | |||||
4 | SDC Putten JO14-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |||||
5 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | ||||||||
6 | Veensche Boys JO14-1 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 7-1 | ||||
7 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5-1 | 4-0 | ||||||
8 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 2-6 | 2-3 | 1-3 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | Hierden JO14-1 | 1 - 4 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 2 - 3 |
10:00 | Veensche Boys JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 - 4 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 1 - 0 |
12 oktober 2024 | |||
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 4 - 0 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 0 - 1 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | SDC Putten JO14-1 | 1 - 3 |
09:00 | Hierden JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 3 - 1 |
08 oktober 2024 | |||
18:45 | SDC Putten JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 1 - 1 |
05 oktober 2024 | |||
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 1 - 6 |
10:00 | Veensche Boys JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 1 - 2 |
10:00 | Hoevelaken JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 - 3 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Hierden JO14-1 | 2 - 0 |
28 september 2024 | |||
11:15 | Sparta Nijkerk JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 4 - 2 |
09:00 | Hierden JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 3 - 7 |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 5 - 2 |
21 september 2024 | |||
11:15 | Hoevelaken JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 8 - 0 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 5 - 3 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | SDC Putten JO14-1 | 1 - 3 |
08:30 | Veensche Boys JO14-1 | Hierden JO14-1 | 3 - 1 |
14 september 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 3 - 6 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 1 - 2 |
09:00 | Hierden JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 3 - 4 |
08:30 | Veensche Boys JO14-1 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 7 - 1 |
07 september 2024 | |||
11:00 | Sparta Nijkerk JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 4 - 0 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SDC Putten JO14-1 | 5 - 1 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Hierden JO14-1 | 2 - 6 |
10:00 | Hoevelaken JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 0 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-04-2025 om 13:11.
18 januari 2025 | |||
---|---|---|---|
12:30 | Alverna JO14-1 | Lienden JO14-1 | 3 - 0 |
09:45 | VVOG Harderwijk JO14-2 | HTC JO14-1JM | 3 - 6 |
09:30 | V.V. Barneveld JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1 - 5 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-04-2025 om 13:45.