# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-3 | 3-1 | ||||||||||||
2 | Batavia '90 JO15-2 | |||||||||||||
3 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | |||||||||||||
4 | EFC '58 JO15-1 | 3-1 | 1-2 | |||||||||||
5 | Elspeet JO15-1 | 0-2 | ||||||||||||
6 | ESC JO15-2 | 0-4 | 1-2 | |||||||||||
7 | FC Horst JO15-1 | 3-4 | ||||||||||||
8 | Hierden JO15-1 | 5-1 | ||||||||||||
9 | IJVV JO15-3 | 3-2 | 0-5 | |||||||||||
10 | NSC Nijkerk JO15-1 | 3-7 | ||||||||||||
11 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 3-2 | ||||||||||||
12 | VVOP JO15-2 | 2-0 | 3-0 | |||||||||||
13 | Zeewolde JO15-3 | 3-5 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
12:45 | IJVV JO15-3 | Batavia '90 JO15-2 | 0 - 5 |
12:15 | ESC JO15-2 | Hierden JO15-1 | 0 - 4 |
10:30 | DSV '61 JO15-2 | NSC Nijkerk JO15-1 | 0 - 9 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 3 - 1 |
10:25 | VVOP JO15-2 | Elspeet JO15-1 | 2 - 0 |
10:15 | Zeewolde JO15-3 | asv Dronten JO15-3 | 3 - 5 |
08 februari 2025 | |||
11:00 | asv Dronten JO15-3 | Batavia '90 JO15-2 | 3 - 1 |
10:30 | FC Horst JO15-1 | ESC JO15-2 | 3 - 4 |
09:55 | VVOP JO15-2 | IJVV JO15-3 | 3 - 0 |
09:15 | Elspeet JO15-1 | EFC '58 JO15-1 | 0 - 2 |
09:00 | NSC Nijkerk JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 3 - 7 |
09:00 | Hierden JO15-1 | Zeewolde JO15-3 | 5 - 1 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | DSV '61 JO15-2 | 6 - 1 |
01 februari 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 3 - 2 |
11:15 | EFC '58 JO15-1 | VVOP JO15-2 | 1 - 2 |
10:30 | DSV '61 JO15-2 | Elspeet JO15-1 | 1 - 5 |
09:45 | IJVV JO15-3 | asv Dronten JO15-3 | 3 - 2 |
09:30 | ESC JO15-2 | NSC Nijkerk JO15-1 | 1 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-02-2025 om 12:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 4-1 | 2-9 | 1-7 | |||
2 | EFC '58 JO15-1 | 2-0 | 1-3 | ||||
3 | Elspeet JO15-1 | 1-0 | 0-0 | ||||
4 | FC Horst JO15-1 | 2-2 | 2-1 | 1-7 | |||
5 | Nunspeet JO15-2 | 8-0 | 10-0 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 4-4 | 1-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
11:30 | De Veluwse Boys JO15-1JM | Nunspeet JO15-2 | 2 - 9 |
10:45 | FC Horst JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 1 - 7 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 | Elspeet JO15-1 | 2 - 0 |
07 december 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | Elspeet JO15-1 | 4 - 4 |
11:00 | FC Horst JO15-1 | Nunspeet JO15-2 | 2 - 1 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | Afgelast |
30 november 2024 | |||
12:15 | Nunspeet JO15-2 | EFC '58 JO15-1 | 8 - 0 |
11:30 | De Veluwse Boys JO15-1JM | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 1 - 7 |
09:15 | Elspeet JO15-1 | FC Horst JO15-1 | 0 - 0 |
16 november 2024 | |||
10:45 | FC Horst JO15-1 | EFC '58 JO15-1 | 2 - 2 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | Nunspeet JO15-2 | 1 - 3 |
09:15 | Elspeet JO15-1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 1 - 0 |
09 november 2024 | |||
12:15 | Nunspeet JO15-2 | Elspeet JO15-1 | 10 - 0 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 1 - 3 |
10:30 | De Veluwse Boys JO15-1JM | FC Horst JO15-1 | 4 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-02-2025 om 12:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-4 | 2-0 | 3-3 | 13-2 | |||
2 | Swift '64 JO15-1 | 1-13 | 8-4 | 12-0 | |||
3 | Unicum JO15-6 | 4-6 | 2-11 | 1-9 | 3-9 | ||
4 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 3-8 | 14-0 | ||||
5 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 2-10 | 6-2 | ||||
6 | Zeewolde JO15-5 | 3-7 |
30 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
19:00 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | asv Dronten JO15-4 | 3 - 8 |
19 oktober 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | Zeewolde JO15-5 | 6 - 2 |
12:30 | Swift '64 JO15-1 | Lelystad '67 JO15-5 | 7 - 0 |
10:00 | Unicum JO15-6 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 1 - 9 |
12 oktober 2024 | |||
11:00 | Unicum JO15-6 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 3 - 9 |
10:30 | asv Dronten JO15-4 | Swift '64 JO15-1 | 2 - 0 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | Lelystad '67 JO15-5 (buiten mededinging) | 15 - 2 |
05 oktober 2024 | |||
12:45 | Lelystad '67 JO15-5 (buiten mededinging) | asv Dronten JO15-4 | 0 - 4 |
12:30 | Swift '64 JO15-1 | Zeewolde JO15-5 | 12 - 0 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 2 - 10 |
28 september 2024 | |||
12:00 | Zeewolde JO15-5 | Lelystad '67 JO15-5 (buiten mededinging) | |
10:00 | Unicum JO15-6 | Swift '64 JO15-1 | 2 - 11 |
24 september 2024 | |||
19:00 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | Lelystad '67 JO15-5 (buiten mededinging) | |
21 september 2024 | |||
13:00 | Lelystad '67 JO15-5 (buiten mededinging) | Unicum JO15-6 | 14 - 2 |
10:00 | Swift '64 JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 8 - 4 |
08:30 | asv Dronten JO15-4 | Zeewolde JO15-5 | 13 - 2 |
14 september 2024 | |||
12:00 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | Zeewolde JO15-5 | 14 - 0 |
09:45 | Unicum JO15-6 | asv Dronten JO15-4 | 4 - 6 |
07 september 2024 | |||
11:15 | Zeewolde JO15-5 | Unicum JO15-6 | 3 - 7 |
11:15 | asv Dronten JO15-4 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 3 - 3 |
10:30 | Swift '64 JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 1 - 13 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-02-2025 om 12:45.