01 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | |
12:30 | Hierden JO17-1 | FC Horst JO17-1 | |
12:30 | Sparta Nijkerk JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | |
12:15 | Unicum JO17-2 | Hulshorst JO17-1JM | |
12:00 | Rood-Wit '58 JO17-1 | Sparta Nijkerk JO17-2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 31-01-2025 om 22:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO17-1 | 6-1 | 14-1 | ||||
2 | ESC JO17-1 | 0-9 | 0-5 | ||||
3 | IJVV JO17-1 | 2-2 | 9-1 | 9-1 | |||
4 | Nunspeet JO17-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | |||
5 | SDC Putten JO17-1 | 2-1 | 0-1 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 6-2 | 1-7 | 4-1 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
11:45 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | SDC Putten JO17-1 | 4 - 1 |
07 december 2024 | |||
12:30 | Nunspeet JO17-1 | SDC Putten JO17-1 | 1 - 1 |
12:00 | IJVV JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 9 - 1 |
10:15 | ESC JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 0 - 9 |
30 november 2024 | |||
12:30 | asv Dronten JO17-1 | Nunspeet JO17-1 | 6 - 1 |
11:45 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | ESC JO17-1 | 6 - 2 |
11:30 | SDC Putten JO17-1 | IJVV JO17-1 | 0 - 1 |
23 november 2024 | |||
12:30 | Nunspeet JO17-1 | ESC JO17-1 | 3 - 0 |
12:00 | IJVV JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 2 - 2 |
16 november 2024 | |||
12:30 | Nunspeet JO17-1 | IJVV JO17-1 | 0 - 3 |
12:15 | ESC JO17-1 | SDC Putten JO17-1 | 0 - 5 |
11:45 | asv Dronten JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 14 - 1 |
09 november 2024 | |||
13:00 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | Nunspeet JO17-1 | 1 - 7 |
11:30 | SDC Putten JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 2 - 1 |
10:00 | IJVV JO17-1 | ESC JO17-1 | 9 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 31-01-2025 om 22:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO17-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | ||||
2 | IJVV JO17-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | ||||
3 | Nunspeet JO17-1 | 1-7 | 1-1 | 2-0 | ||||
4 | SDC Putten JO17-1 | 1-1 | 7-1 | 4-0 | 3-3 | |||
5 | SEH JO17-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
6 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 3-3 | 0-1 | |||||
7 | Zeewolde JO17-1 | 0-5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 3 - 3 |
12:30 | Nunspeet JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 1 - 7 |
10:45 | Zeewolde JO17-1 | SEH JO17-1 | 1 - 2 |
12 oktober 2024 | |||
13:00 | IJVV JO17-1 | SEH JO17-1 | 2 - 0 |
12:00 | asv Dronten JO17-1 | Zeewolde JO17-1 | 2 - 1 |
11:45 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | Nunspeet JO17-1 | 3 - 3 |
05 oktober 2024 | |||
12:30 | SDC Putten JO17-1 | IJVV JO17-1 | 1 - 1 |
12:15 | SEH JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 2 - 1 |
10:45 | Zeewolde JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 1 - 3 |
28 september 2024 | |||
11:45 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | SEH JO17-1 | 0 - 1 |
11:30 | SDC Putten JO17-1 | Nunspeet JO17-1 | 7 - 1 |
10:15 | IJVV JO17-1 | asv Dronten JO17-1 | 3 - 2 |
21 september 2024 | |||
12:30 | Nunspeet JO17-1 | IJVV JO17-1 | 1 - 1 |
12:30 | asv Dronten JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 6 - 1 |
10:45 | Zeewolde JO17-1 | SDC Putten JO17-1 | 2 - 3 |
14 september 2024 | |||
12:30 | Nunspeet JO17-1 | Zeewolde JO17-1 | 2 - 0 |
11:30 | SDC Putten JO17-1 | SEH JO17-1 | 4 - 0 |
11:15 | IJVV JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 4 - 0 |
12 september 2024 | |||
19:30 | SEH JO17-1 | Nunspeet JO17-1 | 1 - 1 |
07 september 2024 | |||
12:30 | asv Dronten JO17-1 | SDC Putten JO17-1 | 1 - 0 |
10:15 | Zeewolde JO17-1 | IJVV JO17-1 | 0 - 5 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 31-01-2025 om 22:45.