# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO17-1 | ||||||||||||
2 | FC Horst JO17-1 | ||||||||||||
3 | Hierden JO17-1 | 1-1 | |||||||||||
4 | Hulshorst JO17-1JM | ||||||||||||
5 | Lelystad '67 JO17-2 | 1-3 | |||||||||||
6 | Rood-Wit '58 JO17-1 | ||||||||||||
7 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 3-1 | |||||||||||
8 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 2-6 | |||||||||||
9 | Unicum JO17-2 | 4-2 | |||||||||||
10 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 6-0 | |||||||||||
11 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 0-2 | |||||||||||
12 | VVOP JO17-1JM | 4-3 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
15:00 | Unicum JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | |
13:15 | Sparta Nijkerk JO17-3 | VVOP JO17-1JM | |
13:00 | Lelystad '67 JO17-2 | Sparta Nijkerk JO17-2 | |
11:30 | FC Horst JO17-1 | Hulshorst JO17-1JM | |
10:30 | Hierden JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | |
10:30 | Rood-Wit '58 JO17-1 | Advendo '57 JO17-1 | |
08 februari 2025 | |||
14:30 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | Sparta Nijkerk JO17-3 | 6 - 0 |
13:30 | VVOP JO17-1JM | Lelystad '67 JO17-2 | 4 - 3 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Unicum JO17-2 | 0 - 2 |
11:30 | Sparta Nijkerk JO17-2 | Advendo '57 JO17-1 | 3 - 1 |
01 februari 2025 | |||
14:30 | Lelystad '67 JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 1 - 3 |
12:30 | Hierden JO17-1 | FC Horst JO17-1 | 1 - 1 |
12:30 | Sparta Nijkerk JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 2 - 6 |
12:15 | Unicum JO17-2 | Hulshorst JO17-1JM | 4 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-02-2025 om 22:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV '61 JO17-1 | 6-0 | |||||
2 | Hierden JO17-1 | 2-3 | 0-2 | ||||
3 | Lelystad '67 JO17-2 | 0-3 | 1-0 | ||||
4 | Swift '64 JO17-1 | 3-2 | 6-1 | ||||
5 | Unicum JO17-2 | 0-1 | 5-0 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 0-4 | 0-3 | 7-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Lelystad '67 JO17-2 | 0 - 3 |
12 december 2024 | |||
19:30 | Unicum JO17-2 | Hierden JO17-1 | 5 - 0 |
07 december 2024 | |||
12:00 | Unicum JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Afgelast |
12:00 | Swift '64 JO17-1 | Lelystad '67 JO17-2 | Afgelast |
11:30 | DSV '61 JO17-1 | Hierden JO17-1 | Afgelast |
30 november 2024 | |||
14:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | DSV '61 JO17-1 | 0 - 4 |
12:45 | Lelystad '67 JO17-2 | Unicum JO17-2 | 1 - 0 |
10:45 | Hierden JO17-1 | Swift '64 JO17-1 | 2 - 3 |
23 november 2024 | |||
10:00 | Swift '64 JO17-1 | DSV '61 JO17-1 | 3 - 2 |
16 november 2024 | |||
12:00 | DSV '61 JO17-1 | Lelystad '67 JO17-2 | 6 - 0 |
11:00 | Hierden JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 0 - 2 |
10:00 | Swift '64 JO17-1 | Unicum JO17-2 | 6 - 1 |
09 november 2024 | |||
14:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Swift '64 JO17-1 | 7 - 3 |
12:45 | Lelystad '67 JO17-2 | Hierden JO17-1 | 0 - 3 |
11:15 | Unicum JO17-2 | DSV '61 JO17-1 | 0 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-02-2025 om 22:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen JO17-2 | 1-4 | 2-5 | |||||
2 | DSV '61 JO17-1 | 3-1 | 3-1 | |||||
3 | ESC JO17-1 | 5-1 | 4-1 | 2-0 | ||||
4 | Hierden JO17-1 | 10-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | |||
5 | Lelystad '67 JO17-2 | 6-3 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | |||
6 | Unicum JO17-2 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | ||||
7 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 5-0 | 1-1 | 0-3 |
26 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
12:00 | DSV '61 JO17-1 | 't Harde JO17-1 | 2 - 5 |
19 oktober 2024 | |||
12:15 | ESC JO17-1 | Unicum JO17-2 | 4 - 1 |
11:00 | Lelystad '67 JO17-2 | DSV '61 JO17-1 | 2 - 2 |
10:25 | Hierden JO17-1 | DOS Kampen JO17-2 | 10 - 2 |
09:30 | 't Harde JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 2 - 1 |
12 oktober 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | DOS Kampen JO17-2 | 5 - 0 |
12:30 | Unicum JO17-2 | Hierden JO17-1 | 1 - 1 |
12:30 | 't Harde JO17-1 (buiten mededinging) | Lelystad '67 JO17-2 | 4 - 4 |
12:00 | DSV '61 JO17-1 | ESC JO17-1 | 3 - 1 |
05 oktober 2024 | |||
13:45 | Lelystad '67 JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 3 - 2 |
12:30 | DOS Kampen JO17-2 | Unicum JO17-2 | 2 - 5 |
12:15 | ESC JO17-1 | 't Harde JO17-1 (buiten mededinging) | |
10:30 | Hierden JO17-1 | DSV '61 JO17-1 | 1 - 0 |
28 september 2024 | |||
14:30 | Lelystad '67 JO17-2 | ESC JO17-1 | 1 - 3 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | Unicum JO17-2 | 0 - 3 |
12:00 | DSV '61 JO17-1 | DOS Kampen JO17-2 | 3 - 1 |
11:45 | 't Harde JO17-1 (buiten mededinging) | Hierden JO17-1 | 3 - 2 |
21 september 2024 | |||
12:15 | ESC JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 2 - 0 |
12:15 | DOS Kampen JO17-2 | 't Harde JO17-1 | 2 - 5 |
10:45 | Hierden JO17-1 | Lelystad '67 JO17-2 | 2 - 2 |
09:45 | Unicum JO17-2 | DSV '61 JO17-1 | 1 - 3 |
14 september 2024 | |||
13:30 | ESC JO17-1 | Hierden JO17-1 | 5 - 1 |
12:45 | Lelystad '67 JO17-2 | DOS Kampen JO17-2 | 6 - 3 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO17-2 | DSV '61 JO17-1 | 1 - 1 |
12:30 | 't Harde JO17-1 | Unicum JO17-2 | 2 - 0 |
07 september 2024 | |||
12:45 | DOS Kampen JO17-2 | ESC JO17-1 | 1 - 4 |
11:30 | Unicum JO17-2 | Lelystad '67 JO17-2 | 5 - 0 |
10:30 | Hierden JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 1 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-02-2025 om 22:45.