Competitiegegevens

0670 Onder 19 (3e fase A-cat) Hoofdklasse (3e fase) E (promotiepoule)

Stand

Programma

01 maart 2025
10:30 Hattem JO19-1 WSV JO19-1
08 maart 2025
10:00 SVI JO19-1 Voorwaarts T JO19-1
12:30 WVF JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1
12:30 WHC JO19-1 FC Horst JO19-1
14:30 SDC Putten JO19-1 Hattem JO19-1
15:15 Sportclub Deventer JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-2
15:15 WSV JO19-1 IJVV JO19-1
15 maart 2025
10:15 SVI JO19-1 WHC JO19-1
10:30 Hattem JO19-1 WVF JO19-1
12:00 FC Horst JO19-1 WSV JO19-1
13:15 IJVV JO19-1 SDC Putten JO19-1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Sportclub Deventer JO19-1
15:00 Voorwaarts T JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-2
22 maart 2025
11:55 WVF JO19-1 IJVV JO19-1
12:30 DVS'33 Ermelo JO19-2 VVOG Harderwijk JO19-1
12:30 WHC JO19-1 Voorwaarts T JO19-1
15:00 SDC Putten JO19-1 FC Horst JO19-1
15:15 WSV JO19-1 SVI JO19-1
17:15 Sportclub Deventer JO19-1 Hattem JO19-1
05 april 2025
09:45 WVF JO19-1 SVI JO19-1
11:15 WSV JO19-1 Voorwaarts T JO19-1
12:30 DVS'33 Ermelo JO19-2 IJVV JO19-1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Hattem JO19-1
15:00 Sportclub Deventer JO19-1 FC Horst JO19-1
15:00 SDC Putten JO19-1 WHC JO19-1
12 april 2025
10:00 SVI JO19-1 SDC Putten JO19-1
10:30 Hattem JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-2
12:00 FC Horst JO19-1 WVF JO19-1
12:30 WHC JO19-1 WSV JO19-1
14:30 IJVV JO19-1 Sportclub Deventer JO19-1
15:00 Voorwaarts T JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1
16 april 2025
20:00 Voorwaarts T JO19-1 Sportclub Deventer JO19-1
19 april 2025
12:00 FC Horst JO19-1 Voorwaarts T JO19-1
10 mei 2025
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 FC Horst JO19-1
17 mei 2025
10:15 SVI JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1

Uitslagen

22 februari 2025
12:15 DVS'33 Ermelo JO19-2 WVF JO19-1 1 - 2
15 februari 2025
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 SDC Putten JO19-1 2 - 3
14:30 FC Horst JO19-1 SVI JO19-1 1 - 1
12:00 IJVV JO19-1 WHC JO19-1 4 - 2
11 februari 2025
20:00 WVF JO19-1 Sportclub Deventer JO19-1 3 - 1
08 februari 2025
15:00 WSV JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 4 - 2
14:30 SDC Putten JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-2 5 - 2
13:00 WHC JO19-1 Hattem JO19-1 5 - 3
12:00 FC Horst JO19-1 Voorwaarts T JO19-1
10:15 SVI JO19-1 IJVV JO19-1 3 - 1
01 februari 2025
16:00 Sportclub Deventer JO19-1 SDC Putten JO19-1 1 - 1
14:45 Voorwaarts T JO19-1 WVF JO19-1 6 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 WHC JO19-1 5 - 2
13:15 DVS'33 Ermelo JO19-2 WSV JO19-1 0 - 4
12:00 IJVV JO19-1 FC Horst JO19-1 0 - 1
11:00 Hattem JO19-1 SVI JO19-1 2 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 19:11.

0224 Onder 19 (najaar A-cat) Divisie 6 G

Stand

Uitslagen

14 december 2024
13:00 Rohda Raalte JO19-1 SML JO19-1 1 - 0
07 december 2024
15:30 Bennekom JO19-1 Grol JO19-1 2 - 0
15:15 SJO HSC - Buurse JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 8 - 0
14:30 SV Schalkhaar JO19-1 FC Zutphen JO19-1 9 - 1
14:30 ATC '65 JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 3 - 2
14:00 NEO JO19-1 SML JO19-1 2 - 2
12:00 Rohda Raalte JO19-1 Sparta E. JO19-1 6 - 0
03 december 2024
20:00 SML JO19-1 Grol JO19-1 3 - 3
30 november 2024
15:00 Sparta E. JO19-1 ATC '65 JO19-1 6 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Rohda Raalte JO19-1 4 - 2
14:30 Grol JO19-1 NEO JO19-1 2 - 1
14:00 SML JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 1 - 1
12:30 FC Zutphen JO19-1 Bennekom JO19-1 4 - 2
12:00 v.v. Dieren JO19-1 SV Schalkhaar JO19-1 1 - 2
23 november 2024
15:30 Bennekom JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 0 - 1
14:30 SV Schalkhaar JO19-1 Sparta E. JO19-1 3 - 0
14:30 ATC '65 JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 1 - 3
14:00 NEO JO19-1 FC Zutphen JO19-1 2 - 1
12:00 Rohda Raalte JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 2 - 4
16 november 2024
15:15 SJO HSC - Buurse JO19-1 Grol JO19-1 3 - 1
15:00 Sparta E. JO19-1 Bennekom JO19-1 1 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 SV Schalkhaar JO19-1 1 - 6
12:30 FC Zutphen JO19-1 SML JO19-1 2 - 3
12:30 Rohda Raalte JO19-1 ATC '65 JO19-1 4 - 1
12:00 v.v. Dieren JO19-1 NEO JO19-1 0 - 4
09 november 2024
15:30 Bennekom JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 7 - 2
15:00 SV Schalkhaar JO19-1 Rohda Raalte JO19-1 5 - 0
14:30 ATC '65 JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 2 - 4
14:30 Grol JO19-1 FC Zutphen JO19-1 3 - 0
14:00 NEO JO19-1 Sparta E. JO19-1 1 - 3
12:15 SML JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 2 - 1
02 november 2024
14:30 Sparta E. JO19-1 SML JO19-1 6 - 1
14:30 ATC '65 JO19-1 SV Schalkhaar JO19-1 2 - 2
13:00 SJO HSC - Buurse JO19-1 FC Zutphen JO19-1 2 - 0
12:30 Rohda Raalte JO19-1 Bennekom JO19-1 3 - 4
12:00 v.v. Dieren JO19-1 Grol JO19-1 1 - 3
11:45 VVOG Harderwijk JO19-1 NEO JO19-1 1 - 7
19 oktober 2024
15:30 Bennekom JO19-1 ATC '65 JO19-1 3 - 1
15:00 SV Schalkhaar JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 0 - 2
14:45 Grol JO19-1 Sparta E. JO19-1 1 - 1
14:00 NEO JO19-1 Rohda Raalte JO19-1 1 - 1
12:30 FC Zutphen JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 0 - 3
12:15 SML JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 6 - 1
12 oktober 2024
15:15 SJO HSC - Buurse JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 4 - 0
15:00 Sparta E. JO19-1 FC Zutphen JO19-1 2 - 2
15:00 SV Schalkhaar JO19-1 Bennekom JO19-1 2 - 0
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Grol JO19-1 1 - 6
12:15 ATC '65 JO19-1 NEO JO19-1 2 - 2
05 oktober 2024
16:00 SML JO19-1 ATC '65 JO19-1 5 - 2
15:35 Bennekom JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 1 - 2
14:45 Grol JO19-1 Rohda Raalte JO19-1 2 - 2
14:00 NEO JO19-1 SV Schalkhaar JO19-1 2 - 0
12:30 FC Zutphen JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 4 - 2
12:00 v.v. Dieren JO19-1 Sparta E. JO19-1 1 - 0
28 september 2024
15:45 SJO HSC - Buurse JO19-1 Sparta E. JO19-1 1 - 0
15:30 Bennekom JO19-1 NEO JO19-1 1 - 4
15:00 SV Schalkhaar JO19-1 SML JO19-1 6 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 v.v. Dieren JO19-1 2 - 2
12:45 Rohda Raalte JO19-1 FC Zutphen JO19-1 3 - 1
12:15 ATC '65 JO19-1 Grol JO19-1 1 - 4
21 september 2024
16:00 SML JO19-1 Bennekom JO19-1 1 - 4
14:30 Grol JO19-1 SV Schalkhaar JO19-1 2 - 1
14:30 Sparta E. JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 0 - 1
14:00 NEO JO19-1 SJO HSC - Buurse JO19-1 1 - 5
12:30 FC Zutphen JO19-1 ATC '65 JO19-1 3 - 7
12:00 v.v. Dieren JO19-1 Rohda Raalte JO19-1 1 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 19:11.

Onder 19 beker poulefase Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 5

Stand

Uitslagen

18 september 2024
20:00 VVOG Harderwijk JO19-1 Nunspeet JO19-1 3 - 4
14 september 2024
14:45 Nunspeet JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1 0 - 1
14:30 VVOG Harderwijk JO19-1 Unicum JO19-1 2 - 2
07 september 2024
15:00 Unicum JO19-1 Sparta Nijkerk JO19-1 2 - 2
31 augustus 2024
14:45 Nunspeet JO19-1 Unicum JO19-1 2 - 3
13:00 Sparta Nijkerk JO19-1 VVOG Harderwijk JO19-1 6 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 19:11.