Competitiegegevens

0323 Onder 9 (2e fase) Hoofdklasse (2e fase) 09

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Nunspeet JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
2 Zwart Wit '63 JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
3 Batavia '90 JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Unicum JO9-2 0 0 0 0 0 0-0 0
5 OWIOS JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
6 VVOG Harderwijk JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0

Uitslagen

14 december 2024
10:45 Unicum JO9-2 Nunspeet JO9-1
09:45 Batavia '90 JO9-1 Zwart Wit '63 JO9-1
08:30 VVOG Harderwijk JO9-1 OWIOS JO9-1
07 december 2024
09:00 OWIOS JO9-1 Batavia '90 JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 Zwart Wit '63 JO9-1
08:30 VVOG Harderwijk JO9-1 Unicum JO9-2
30 november 2024
11:10 Unicum JO9-2 OWIOS JO9-1
08:45 Zwart Wit '63 JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
08:30 Batavia '90 JO9-1 Nunspeet JO9-1
23 november 2024
09:00 OWIOS JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
08:45 Zwart Wit '63 JO9-1 Batavia '90 JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 Unicum JO9-2 Afgelast
16 november 2024
09:45 Unicum JO9-2 Zwart Wit '63 JO9-1
09:00 OWIOS JO9-1 Nunspeet JO9-1
09 november 2024
08:45 Zwart Wit '63 JO9-1 OWIOS JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
08:30 Batavia '90 JO9-1 Unicum JO9-2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 17:11.

0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Nunspeet JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
2 SDC Putten JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
3 DVS'33 Ermelo JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Zeewolde JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
5 SDV Barneveld JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Sparta Nijkerk JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
7 VVOG Harderwijk JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0
8 Unicum JO9-1 0 0 0 0 0 0-0 0

Uitslagen

26 oktober 2024
10:00 DVS'33 Ermelo JO9-1 Nunspeet JO9-1
19 oktober 2024
11:00 Sparta Nijkerk JO9-1 Unicum JO9-1
09:45 SDC Putten JO9-1 DVS'33 Ermelo JO9-1
09:30 VVOG Harderwijk JO9-1 SDV Barneveld JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 Zeewolde JO9-1
12 oktober 2024
11:00 Zeewolde JO9-1 SDC Putten JO9-1
10:00 SDV Barneveld JO9-1 Nunspeet JO9-1
09:45 Sparta Nijkerk JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
09:30 Unicum JO9-1 DVS'33 Ermelo JO9-1
05 oktober 2024
10:00 DVS'33 Ermelo JO9-1 Zeewolde JO9-1
10:00 Nunspeet JO9-1 Sparta Nijkerk JO9-1
09:45 SDC Putten JO9-1 SDV Barneveld JO9-1
09:30 VVOG Harderwijk JO9-1 Unicum JO9-1
28 september 2024
11:00 Sparta Nijkerk JO9-1 SDC Putten JO9-1
10:00 SDV Barneveld JO9-1 DVS'33 Ermelo JO9-1
09:30 Unicum JO9-1 Zeewolde JO9-1
08:30 VVOG Harderwijk JO9-1 Nunspeet JO9-1
21 september 2024
11:15 Zeewolde JO9-1 SDV Barneveld JO9-1
08:45 DVS'33 Ermelo JO9-1 Sparta Nijkerk JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 Unicum JO9-1
08:30 SDC Putten JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
14 september 2024
11:00 Sparta Nijkerk JO9-1 Zeewolde JO9-1
09:30 Unicum JO9-1 SDV Barneveld JO9-1
08:45 Nunspeet JO9-1 SDC Putten JO9-1
08:30 VVOG Harderwijk JO9-1 DVS'33 Ermelo JO9-1
07 september 2024
11:00 Zeewolde JO9-1 VVOG Harderwijk JO9-1
09:45 SDC Putten JO9-1 Unicum JO9-1
08:30 SDV Barneveld JO9-1 Sparta Nijkerk JO9-1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 17:11.