08 maart 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Hierden JO9-1 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | SDC Putten JO9-4 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
10:30 | Elspeet JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
15 maart 2025 | |||
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Hulshorst JO9-2JM | |
10:00 | Hierden JO9-1 | FC Horst JO9-2 | |
10:30 | Elspeet JO9-1 | SDC Putten JO9-4 | |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | SDC Putten JO9-4 | Hierden JO9-1 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
09:15 | Hulshorst JO9-2JM | Elspeet JO9-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | VVOG Harderwijk JO9-4 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO9-1 | ||||||||
2 | FC Horst JO9-2 | ||||||||
3 | Hierden JO9-1 | ||||||||
4 | Hulshorst JO9-2JM | ||||||||
5 | SDC Putten JO9-4 | ||||||||
6 | VVOG Harderwijk JO9-4 | ||||||||
7 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | ||||||||
8 | Zwart Wit '63 JO9-3 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Elspeet JO9-1 | |
10:00 | Hierden JO9-1 | Hulshorst JO9-2JM | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
08:30 | SDC Putten JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
08 februari 2025 | |||
10:30 | Elspeet JO9-1 | Hierden JO9-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | FC Horst JO9-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | SDC Putten JO9-4 | |
01 februari 2025 | |||
10:15 | Hierden JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Hulshorst JO9-2JM | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Elspeet JO9-1 | |
08:30 | SDC Putten JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
25 januari 2025 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Hierden JO9-1 | |
10:15 | Elspeet JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | FC Horst JO9-2 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | SDC Putten JO9-4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 12:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | ||||||
2 | FC Horst JO9-2 | ||||||
3 | Unicum JO9-5 | ||||||
4 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | ||||||
5 | Zeewolde JO9-3 | ||||||
6 | Zwart Wit '63 JO9-2 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
10:45 | Unicum JO9-5 | Zwart Wit '63 JO9-2 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | FC Horst JO9-2 | |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Zeewolde JO9-3 | |
07 december 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Zwart Wit '63 JO9-2 | |
08:30 | Zeewolde JO9-3 | Unicum JO9-5 | |
30 november 2024 | |||
12:00 | Unicum JO9-5 | FC Horst JO9-2 | |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Zeewolde JO9-3 | |
23 november 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | Unicum JO9-5 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Afgelast |
08:30 | Zeewolde JO9-3 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Afgelast |
16 november 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Unicum JO9-5 | |
08:30 | Zeewolde JO9-3 | FC Horst JO9-2 | |
09 november 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | Zeewolde JO9-3 | |
10:30 | Unicum JO9-5 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 12:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO9-1JM | ||||||||
2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | ||||||||
3 | FC Horst JO9-2 | ||||||||
4 | Hulshorst JO9-2JM | ||||||||
5 | Sparta Nijkerk JO9-3 | ||||||||
6 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | ||||||||
7 | Zeewolde JO9-4 | ||||||||
8 | Zwart Wit '63 JO9-2 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | Sparta Nijkerk JO9-3 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | FC Horst JO9-2 | |
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | Hulshorst JO9-2JM | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | |
12 oktober 2024 | |||
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Zeewolde JO9-4 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Hulshorst JO9-2JM | |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Zwart Wit '63 JO9-2 | |
08:30 | Sparta Nijkerk JO9-3 | Veluwse Boys JO9-1JM | |
05 oktober 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | DVS'33 Ermelo JO9-2 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | Sparta Nijkerk JO9-3 | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | FC Horst JO9-2 | |
28 september 2024 | |||
09:00 | FC Horst JO9-2 | Sparta Nijkerk JO9-3 | |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Hulshorst JO9-2JM | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Veluwse Boys JO9-1JM | |
21 september 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | FC Horst JO9-2 | |
09:45 | Sparta Nijkerk JO9-3 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | Zeewolde JO9-4 | |
14 september 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-2 | Veluwse Boys JO9-1JM | |
09:30 | FC Horst JO9-2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Sparta Nijkerk JO9-3 | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | Hulshorst JO9-2JM | |
07 september 2024 | |||
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | FC Horst JO9-2 | |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | Zwart Wit '63 JO9-2 | |
08:30 | Sparta Nijkerk JO9-3 | Zeewolde JO9-4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-02-2025 om 12:45.