Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 08:45 | Nunspeet O10-1JM | VVOG Harderwijk O10-1 | ||
| 24 okt 11:00 | VVOG Harderwijk O10-1 | Hierden O10-1 | ||
| 17 okt 09:45 | VVOG Harderwijk O10-1 | Zeewolde O10-1 | ||
| 03 okt 08:30 | WHC O10-1 | VVOG Harderwijk O10-1 | ||
| 26 sep 09:30 | VVOG Harderwijk O10-1 | OWIOS O10-1 | ||
| 19 sep 10:00 | Nunspeet O10-2 | VVOG Harderwijk O10-1 | ||
| 12 sep 08:30 | 't Harde O10-1 | VVOG Harderwijk O10-1 | ||
| 22 aug 10:30 | VVOG Harderwijk O10-1 | FC Horst O10-1 & Twello O10-1 |
