Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 09:30 | VVOG Harderwijk O10-6 | Hierden O10-5 | ||
| 24 okt 08:45 | Nunspeet O10-4 | VVOG Harderwijk O10-6 | ||
| 03 okt 09:30 | VVOG Harderwijk O10-6 | Nunspeet O10-6JM | ||
| 26 sep 09:00 | Epe O10-5JM | VVOG Harderwijk O10-6 | ||
| 19 sep 10:00 | EZC '84 O10-1JM | VVOG Harderwijk O10-6 | ||
| 12 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O10-6 | 't Harde O10-2 | ||
| 05 sep 08:30 | asv Dronten O10-5JM | VVOG Harderwijk O10-6 |
