Competitiegegevens

VVOG Harderwijk o14-1

Competitiegegevens

0248 Onder 14 (najaar A-cat) Divisie 4 D
B9400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 poulefase Zwaluwen Jeugd Beker O14 poulefase Groep 1 2

0248 Onder 14 (najaar A-cat) Divisie 4 D

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 6 6 0 0 18 43-7 +36
2 6 5 0 1 15 22-7 +15
3 6 4 1 1 13 16-9 +7
4 6 4 0 2 12 20-11 +9
5 6 4 0 2 12 19-11 +8
6 6 4 0 2 12 18-15 +3
7 6 2 1 3 7 9-14 -5
8 6 2 0 4 6 18-26 -8
9 6 1 1 4 4 11-19 -8
10 6 1 0 5 3 9-22 -13
11 6 1 0 5 3 8-27 -19
12 6 0 1 5 1 4-29 -25

Programma

07 november 2026
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 Achilles Enschede O14-1
10:30 Flevo Boys O14-1JM DTS Ede O14-1JM
10:30 VVOG Harderwijk O14-1 Workum O14-1JM
11:15 Heeten O14-1 FC Meppel O14-1
11:30 Be Quick 1887 O14-1 FC Burgum O14-1
14 november 2026
10:00 Achilles Enschede O14-1 VVOG Harderwijk O14-1
10:15 DTS Ede O14-1JM Be Quick 1887 O14-1
10:30 Nunspeet O14-1JM Go Ahead Kampen O14-1
10:30 Workum O14-1JM Flevo Boys O14-1JM
10:30 FC Meppel O14-1 Rigtersbleek O14-1
10:45 FC Burgum O14-1 Heeten O14-1
21 november 2026
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 VVOG Harderwijk O14-1
10:15 DTS Ede O14-1JM FC Meppel O14-1
10:30 Rigtersbleek O14-1 Workum O14-1JM
10:45 FC Burgum O14-1 Flevo Boys O14-1JM
11:15 Heeten O14-1 Achilles Enschede O14-1
13:00 Be Quick 1887 O14-1 Nunspeet O14-1JM
28 november 2026
10:00 Achilles Enschede O14-1 Be Quick 1887 O14-1
10:30 Nunspeet O14-1JM DTS Ede O14-1JM
10:30 Flevo Boys O14-1JM Go Ahead Kampen O14-1
10:30 VVOG Harderwijk O14-1 Rigtersbleek O14-1
10:30 Workum O14-1JM Heeten O14-1
12:45 FC Meppel O14-1 FC Burgum O14-1
05 december 2026
10:00 Achilles Enschede O14-1 Rigtersbleek O14-1
10:30 Workum O14-1JM Go Ahead Kampen O14-1
10:30 Nunspeet O14-1JM Heeten O14-1
10:30 FC Burgum O14-1 DTS Ede O14-1JM
10:30 FC Meppel O14-1 Be Quick 1887 O14-1
12:30 VVOG Harderwijk O14-1 Flevo Boys O14-1JM
12 december 2026
10:30 Rigtersbleek O14-1 Nunspeet O14-1JM

Uitslagen

31 oktober 2026
11:15 Be Quick 1887 O14-1 Heeten O14-1 4 - 3
10:45 Nunspeet O14-1JM Workum O14-1JM 6 - 2
10:45 FC Burgum O14-1 Go Ahead Kampen O14-1 0 - 9
10:15 DTS Ede O14-1JM Rigtersbleek O14-1 1 - 1
10:00 Achilles Enschede O14-1 Flevo Boys O14-1JM 2 - 3
09:00 FC Meppel O14-1 VVOG Harderwijk O14-1 4 - 1
24 oktober 2026
11:15 Heeten O14-1 DTS Ede O14-1JM 1 - 4
10:35 Workum O14-1JM Achilles Enschede O14-1 2 - 4
10:30 VVOG Harderwijk O14-1 Nunspeet O14-1JM 1 - 3
10:30 Flevo Boys O14-1JM Be Quick 1887 O14-1 5 - 2
10:30 Rigtersbleek O14-1 FC Burgum O14-1 4 - 3
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 FC Meppel O14-1 12 - 1
10 oktober 2026
11:30 FC Meppel O14-1 Achilles Enschede O14-1 0 - 4
11:15 Heeten O14-1 Rigtersbleek O14-1 4 - 0
10:30 DTS Ede O14-1JM VVOG Harderwijk O14-1 4 - 1
10:30 Nunspeet O14-1JM Flevo Boys O14-1JM 1 - 0
10:30 Be Quick 1887 O14-1 Go Ahead Kampen O14-1 2 - 5
10:30 FC Burgum O14-1 Workum O14-1JM 1 - 1
03 oktober 2026
10:30 Rigtersbleek O14-1 Be Quick 1887 O14-1 0 - 2
10:30 Workum O14-1JM FC Meppel O14-1 4 - 1
10:30 Flevo Boys O14-1JM Heeten O14-1 5 - 2
10:00 VVOG Harderwijk O14-1 FC Burgum O14-1 2 - 0
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 DTS Ede O14-1JM 5 - 1
10:00 Achilles Enschede O14-1 Nunspeet O14-1JM 4 - 3
26 september 2026
12:30 FC Meppel O14-1 Flevo Boys O14-1JM 2 - 5
11:30 Be Quick 1887 O14-1 Workum O14-1JM 4 - 2
11:15 Heeten O14-1 VVOG Harderwijk O14-1 7 - 4
10:45 FC Burgum O14-1 Nunspeet O14-1JM 0 - 8
10:30 Rigtersbleek O14-1 Go Ahead Kampen O14-1 2 - 3
10:15 DTS Ede O14-1JM Achilles Enschede O14-1 3 - 1
19 september 2026
10:30 Nunspeet O14-1JM FC Meppel O14-1 1 - 0
10:30 Workum O14-1JM DTS Ede O14-1JM 0 - 3
10:30 Flevo Boys O14-1JM Rigtersbleek O14-1 1 - 2
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 Heeten O14-1 9 - 1
10:00 Achilles Enschede O14-1 FC Burgum O14-1 5 - 0
10:00 VVOG Harderwijk O14-1 Be Quick 1887 O14-1 0 - 4

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:16.

B9400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 poulefase Zwaluwen Jeugd Beker O14 poulefase Groep 1 2

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 3 3 0 0 9 28-4 +24
2 3 2 0 1 6 16-12 +4
3 3 0 1 2 1 3-16 -13
4 3 0 1 2 1 3-18 -15

Uitslagen

12 september 2026
10:30 VVOG Harderwijk O14-1 Nunspeet O14-1JM 1 - 5
09:00 CSV'28 O14-1JM Go Ahead Kampen O14-1 0 - 9
05 september 2026
10:30 Nunspeet O14-1JM Go Ahead Kampen O14-1 2 - 8
10:30 VVOG Harderwijk O14-1 CSV'28 O14-1JM 0 - 0
29 augustus 2026
13:25 CSV'28 O14-1JM Nunspeet O14-1JM 3 - 9
10:00 Go Ahead Kampen O14-1 VVOG Harderwijk O14-1 11 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:15.