Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 12:30 | VVOG Harderwijk O17-4 | WVF O17-5 | 3 - 3 | |
| 24 okt 14:30 | Epe O17-2 | VVOG Harderwijk O17-4 | 3 - 4 | |
| 10 okt 12:30 | VVOG Harderwijk O17-4 | OWIOS O17-2 | 4 - 3 | |
| 03 okt 12:30 | VVOG Harderwijk O17-4 | ESC O17-2 | 5 - 4 | |
| 05 sep 11:30 | Sparta Nijkerk O17-5 | VVOG Harderwijk O17-4 | 3 - 5 |
