Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 08:30 | VVOG Harderwijk O8-1 | Berkum O8-2 | ||
| 24 okt 11:15 | asv Dronten O8-2JM | VVOG Harderwijk O8-1 | ||
| 17 okt 09:30 | Owios O8-1 | VVOG Harderwijk O8-1 | ||
| 03 okt 09:00 | FC Horst O8-1 | VVOG Harderwijk O8-1 | ||
| 26 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O8-1 | Veensche Boys O8-1 | ||
| 19 sep 08:30 | SDC Putten O8-1 | VVOG Harderwijk O8-1 | ||
| 12 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O8-1 | Lunteren O8-1 | ||
| 05 sep 11:00 | SDV Barneveld O8-2 | VVOG Harderwijk O8-1 |
