Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 10:30 | VVOG Harderwijk O8-6 | Unicum O8-4 | ||
| 24 okt 10:00 | Nunspeet O8-3 | VVOG Harderwijk O8-6 | ||
| 03 okt 08:30 | Lelystad '67 O8-4 | VVOG Harderwijk O8-6 | ||
| 03 okt 09:30 | VVOG Harderwijk O8-6 | EFC '58 O8-2 | ||
| 26 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O8-4 | VVOG Harderwijk O8-6 | ||
| 19 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O8-6 | Hierden O8-4JM | ||
| 19 sep 09:00 | Hulshorst O8-1JM | VVOG Harderwijk O8-6 | ||
| 12 sep 09:00 | BAS O8-2 | VVOG Harderwijk O8-6 | ||
| 05 sep 09:30 | VVOG Harderwijk O8-6 | EFC '58 MO8-1 |
