Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 09:30 | VVOG Harderwijk O9-4 | DSV '61 O9-1JM | ||
| 24 okt 10:30 | VSCO '61 O9-2 | VVOG Harderwijk O9-4 | ||
| 03 okt 09:00 | EFC '58 O9-1 | VVOG Harderwijk O9-4 | ||
| 19 sep 08:30 | Sparta Nijkerk O9-4 | VVOG Harderwijk O9-4 | ||
| 12 sep 08:30 | VVOG Harderwijk O9-4 | Zwart Wit '63 O9-3JM | ||
| 05 sep 09:00 | FC Horst O9-2 | VVOG Harderwijk O9-4 |
