Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 08:30 | VVOG Harderwijk O9-7 | FC Horst MO9-2 | ||
| 24 okt 08:30 | Lelystad'67 O9-5JM | VVOG Harderwijk O9-7 | Afgelast |
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 08:30 | VVOG Harderwijk O9-7 | FC Horst MO9-2 | ||
| 24 okt 08:30 | Lelystad'67 O9-5JM | VVOG Harderwijk O9-7 | Afgelast |
