Competitiegegevens

VVOG Harderwijk 3

Competitiegegevens

0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 03
Mannen beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 50

0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 03

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 5 3 2 0 11 19-8 +11
2 6 3 1 2 10 12-15 -3
3 3 3 0 0 9 12-5 +7
4 4 3 0 1 9 12-10 +2
5 5 3 0 2 9 18-11 +7
6 5 3 0 2 9 15-12 +3
7 6 2 1 3 7 17-16 +1
8 4 2 0 2 6 9-8 +1
9 5 2 0 3 6 8-14 -6
10 6 1 0 5 3 9-18 -9
11 5 0 0 5 0 8-22 -14

Programma

07 november 2026
12:00 Hulshorst 2 Nunspeet 4
12:30 DVS'33 Ermelo 3 SDC Putten 3
14:30 FC Horst 3 VVOG Harderwijk 3
14 november 2026
12:30 SDC Putten 3 Lelystad '67 2
21 november 2026
12:00 Stroe 2 Zeewolde 4
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Nunspeet 4
13:30 asv Dronten 4 Hulshorst 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Lelystad '67 2
14:30 FC Horst 3 SDC Putten 3
28 november 2026
12:00 Batavia '90 2 FC Horst 3
12:00 Lelystad '67 2 asv Dronten 4
12:00 Hulshorst 2 DVS'33 Ermelo 3
12:30 SDC Putten 3 Stroe 2
15:00 Zeewolde 4 VVOG Harderwijk 3
05 december 2026
12:00 Batavia '90 2 DVS'33 Ermelo 3
12:00 Hulshorst 2 Lelystad '67 2
12:15 Nunspeet 4 asv Dronten 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 Stroe 2
15:15 Zeewolde 4 FC Horst 3
12 december 2026
12:00 Lelystad '67 2 FC Horst 3
23 januari 2027
12:30 Batavia '90 2 Stroe 2
12:30 SDC Putten 3 VVOG Harderwijk 3
13:00 Lelystad '67 2 Zeewolde 4
14:30 asv Dronten 4 DVS'33 Ermelo 3
14:30 Nunspeet 4 FC Horst 3
30 januari 2027
12:00 Stroe 2 Nunspeet 4
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Lelystad '67 2
13:00 Zeewolde 4 SDC Putten 3
14:30 FC Horst 3 Hulshorst 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Batavia '90 2
13 februari 2027
12:00 Stroe 2 FC Horst 3
12:30 Batavia '90 2 Hulshorst 2
12:30 SDC Putten 3 asv Dronten 4
13:00 Zeewolde 4 DVS'33 Ermelo 3
14:30 Nunspeet 4 Lelystad '67 2
06 maart 2027
12:00 Stroe 2 asv Dronten 4
12:30 SDC Putten 3 Batavia '90 2
13:00 Zeewolde 4 Nunspeet 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 Hulshorst 2
14:30 FC Horst 3 DVS'33 Ermelo 3
13 maart 2027
12:00 Hulshorst 2 Zeewolde 4
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Stroe 2
13:00 Lelystad '67 2 Batavia '90 2
14:30 Nunspeet 4 SDC Putten 3
14:30 asv Dronten 4 VVOG Harderwijk 3
20 maart 2027
12:30 SDC Putten 3 Hulshorst 2
13:00 Zeewolde 4 asv Dronten 4
14:30 VVOG Harderwijk 3 DVS'33 Ermelo 3
14:30 FC Horst 3 Lelystad '67 2
15:00 Batavia '90 2 Nunspeet 4
03 april 2027
12:00 Hulshorst 2 Batavia '90 2
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Zeewolde 4
13:00 Lelystad '67 2 Nunspeet 4
14:30 asv Dronten 4 SDC Putten 3
14:30 FC Horst 3 Stroe 2
10 april 2027
12:00 Stroe 2 Lelystad '67 2
12:30 Batavia '90 2 asv Dronten 4
12:30 SDC Putten 3 DVS'33 Ermelo 3
14:30 Nunspeet 4 Hulshorst 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 FC Horst 3
17 april 2027
12:00 Stroe 2 VVOG Harderwijk 3
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Batavia '90 2
13:00 Lelystad '67 2 Hulshorst 2
14:30 FC Horst 3 Zeewolde 4
14:30 asv Dronten 4 Nunspeet 4
24 april 2027
12:00 Hulshorst 2 Stroe 2
12:25 Batavia '90 2 Zeewolde 4
13:00 Lelystad '67 2 SDC Putten 3
13:30 asv Dronten 4 FC Horst 3
14:30 Nunspeet 4 VVOG Harderwijk 3
08 mei 2027
12:00 Stroe 2 SDC Putten 3
12:30 DVS'33 Ermelo 3 Hulshorst 2
14:30 asv Dronten 4 Lelystad '67 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Zeewolde 4
14:30 FC Horst 3 Batavia '90 2
22 mei 2027
12:00 Hulshorst 2 asv Dronten 4
12:30 SDC Putten 3 FC Horst 3
13:00 Zeewolde 4 Stroe 2
13:00 Lelystad '67 2 VVOG Harderwijk 3
14:30 Nunspeet 4 DVS'33 Ermelo 3

Uitslagen

31 oktober 2026
14:30 VVOG Harderwijk 3 asv Dronten 4 4 - 1
12:45 Batavia '90 2 Lelystad '67 2 2 - 5
12:30 SDC Putten 3 Nunspeet 4 3 - 3
12:00 Stroe 2 DVS'33 Ermelo 3 1 - 4
24 oktober 2026
14:30 Nunspeet 4 Batavia '90 2 3 - 0
14:30 asv Dronten 4 Zeewolde 4 2 - 3
12:30 DVS'33 Ermelo 3 VVOG Harderwijk 3 4 - 1
12:00 Hulshorst 2 SDC Putten 3 0 - 3
10 oktober 2026
14:30 Zeewolde 4 Batavia '90 2 1 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 Nunspeet 4 2 - 5
14:30 FC Horst 3 asv Dronten 4 5 - 1
12:00 Stroe 2 Hulshorst 2 4 - 1
03 oktober 2026
14:30 asv Dronten 4 Stroe 2 1 - 2
12:45 Batavia '90 2 SDC Putten 3 3 - 3
12:30 DVS'33 Ermelo 3 FC Horst 3 0 - 3
12:15 Nunspeet 4 Zeewolde 4 1 - 2
12:00 Hulshorst 2 VVOG Harderwijk 3 2 - 1
26 september 2026
14:30 Zeewolde 4 Lelystad '67 2 1 - 4
14:30 FC Horst 3 Nunspeet 4 4 - 3
14:30 VVOG Harderwijk 3 SDC Putten 3 1 - 5
12:30 DVS'33 Ermelo 3 asv Dronten 4 8 - 3
12:00 Stroe 2 Batavia '90 2 3 - 4
19 september 2026
14:00 SDC Putten 3 Zeewolde 4 5 - 1
14:00 Nunspeet 4 Stroe 2 2 - 5
12:30 Batavia '90 2 VVOG Harderwijk 3 1 - 0
12:00 Hulshorst 2 FC Horst 3 6 - 0
12:00 Lelystad '67 2 DVS'33 Ermelo 3 3 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:16.

Mannen beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 50

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 3 2 0 1 6 10-6 +4
2 3 1 1 1 4 6-5 +1
3 3 1 1 1 4 3-4 -1
4 3 1 0 2 3 4-8 -4

Uitslagen

12 september 2026
14:30 VVOP 5 VVOG Harderwijk 3 0 - 0
14:30 FC Horst 4 SDV Barneveld 5 4 - 1
05 september 2026
14:30 VVOP 5 FC Horst 4 4 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 3 SDV Barneveld 5 2 - 0
29 augustus 2026
14:30 FC Horst 4 VVOG Harderwijk 3 4 - 1
12:45 SDV Barneveld 5 VVOP 5 3 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:16.