# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10-5 | +5 |
2 | Batavia '90 35+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8-9 | -1 |
3 | Hierden 35+2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7-9 | -2 |
4 | Batavia '90 35+3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4-6 | -2 |
08 november 2024 | Locatie : Sportpark De Strokel HARDERWIJK | |||
---|---|---|---|
19:30 | VVOG Harderwijk 35+3 | Batavia '90 35+3 | |
19:30 | Batavia '90 35+1 | Hierden 35+2 | |
20:00 | Batavia '90 35+1 | Batavia '90 35+3 | |
20:00 | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+3 | |
20:30 | Batavia '90 35+3 | Hierden 35+2 | |
20:30 | VVOG Harderwijk 35+3 | Batavia '90 35+1 | |
22 november 2024 | Locatie : Sportpark Mheenzicht HIERDEN | |||
19:30 | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+3 | |
19:30 | Batavia '90 35+1 | Batavia '90 35+3 | |
20:00 | Batavia '90 35+3 | Hierden 35+2 | |
20:00 | Batavia '90 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | |
20:30 | Hierden 35+2 | Batavia '90 35+1 | |
20:30 | VVOG Harderwijk 35+3 | Batavia '90 35+3 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 35+1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | |
2 | Batavia '90 35+3 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | |
3 | Hierden 35+2 | 0-5 | 1-1 | ||
4 | VVOG Harderwijk 35+3 | 1-2 |
04 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
20:30 | Batavia '90 35+1 | Batavia '90 35+3 | 1 - 0 |
20:30 | VVOG Harderwijk 35+3 | Hierden 35+2 | 2 - 1 |
20:00 | Batavia '90 35+3 | VVOG Harderwijk 35+3 | 0 - 3 |
20:00 | Hierden 35+2 | Batavia '90 35+1 | 0 - 5 |
19:30 | Batavia '90 35+3 | Hierden 35+2 | 0 - 0 |
19:30 | Batavia '90 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 2 - 0 |
20 september 2024 | |||
20:30 | VVOG Harderwijk 35+3 | Hierden 35+2 | 1 - 2 |
20:30 | Batavia '90 35+3 | Batavia '90 35+1 | 3 - 0 |
20:00 | Batavia '90 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 0 - 3 |
20:00 | Hierden 35+2 | Batavia '90 35+3 | 1 - 1 |
19:30 | Batavia '90 35+1 | Hierden 35+2 | 0 - 3 |
19:30 | Batavia '90 35+3 | VVOG Harderwijk 35+3 | 0 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2024 om 22:41.