Uitslagen

Vrijdag 08-11-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
21:30 Batavia '90 35+5 VVOG Harderwijk 35+5 4 - 1
20:30 Batavia '90 35+4 VVOG Harderwijk 35+5 3 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Lelystad '67 35+2 0 - 3
21:00 VVOG Harderwijk 35+5 Unicum 35+2 0 - 3

Vrijdag 04-10-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 Lelystad '67 35+2 VVOG Harderwijk 35+5  
21:30 Unicum 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 2
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+5 1 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+4 1 - 2

Vrijdag 20-09-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 Unicum 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 0
21:00 Batavia '90 35+5 VVOG Harderwijk 35+5 3 - 0
21:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+4 0 - 5
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Lelystad '67 35+2 0 - 2
)