Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 5 | 19.30 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 35+1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 26-9 | +17 |
2 | Zeewolde 35+1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 22-12 | +10 |
3 | VVOG Harderwijk 35+6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 26-24 | +2 |
4 | VVOG Harderwijk 35+7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14-22 | -8 |
5 | NSC Nijkerk 35+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6-27 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 14:50.