Vrijdag |
08-11-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+6 | NSC Nijkerk 35+1 | 21:00 | 1 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk 35+6 | Zeewolde 35+1 | 19:30 | 4 B | Comp | ||
Veensche Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+6 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20:30 | 4 B | Comp | ||
Vrijdag |
22-11-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+6 | Zeewolde 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+6 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
NSC Nijkerk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20:30 | Comp | |||
Veensche Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+6 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+6 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
Vrijdag |
06-12-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+6 | Veensche Boys 35+1 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+6 | NSC Nijkerk 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 19:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+6 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 19:30 | Comp |